【App Store(2/24)】「Pokémon GO Tour:カロス地方」開催『ポケモンGO』が2位浮上 「フリーレン」コラボの『パズドラ』は週末首位獲得

連休明けとなる2月24日9時30分現在のApp Store売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、コナミデジタルエンタテインメント『



ガンホー・オンライン・エンターテイメント『

| 順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
| 1 | 4 | ↑3 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 2 | 30 | ↑28 | Pokémon GO | Niantic |
| 3 | 42 | ↑39 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 4 | 3 | ↓1 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 5 | 2 | ↓3 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 6 | 1 | ↓5 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
| 7 | 17 | ↑10 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
| 8 | 14 | ↑6 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
| 9 | 11 | ↑2 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
| 10 | 5 | ↓5 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
| 11 | 8 | ↓3 | HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR | ブシロード<7803/ワンダープラネット<4199> |
| 12 | 7 | ↓5 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
| 13 | 24 | ↑11 | トゥーンブラスト | Peak Games |
| 14 | 15 | ↑1 | パズル&サバイバル | 37GAMES |
| 15 | 19 | ↑4 | キングショット | Century Games |
| 16 | 20 | ↑4 | ブロスタ | Supercell |
| 17 | 112 | ↑95 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/ドリコム<3793> |
| 18 | 29 | ↑11 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
| 19 | 13 | ↓6 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA<2432>/クリーチャーズ |
| 20 | 31 | ↑11 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
会社情報
- 会社名
- ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
- 設立
- 1998年7月
- 代表者
- 代表取締役社長CEO 坂井 一也
- 決算期
- 12月
- 直近業績
- 売上高1036億円、営業利益174億9100万円、経常利益200億1300万円、最終利益111億7100万円(2024年12月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 3765
会社情報
- 会社名
- 株式会社コナミデジタルエンタテインメント
- 設立
- 2006年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 東尾 公彦/代表取締役社長 早川 英樹
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1940億1100万円、営業利益336億4700万円、経常利益348億9300万円、最終利益278億2800万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- Niantic