【App Store(5/11)】リリース12周年を迎えた『ONEPIECEトレクル』が首位獲得 悟飯・悟空・悟天の日『ドッカンバトル』も一時2位に

5月11日9時40分現在のApp Store売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、バンダイナムコエンターテインメント『


同じバンダイナムコエンターテインメントの『ドラゴンボールZ ドッカンバトル』がTOP10に復帰した。こちらは悟飯(5/8)・悟空(5/9)・悟天(5/10)の日を記念したキャンペーンの一環として、「超サイヤ人ゴッド孫悟空」と「ビルス」が新SSRキャラクターとして登場する「W DOKKANフェス」を開催しており、売上を伸ばしたようだ。『

| 順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
| 1 | 94 | ↑93 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/ドリコム<3793> |
| 2 | 12 | ↑10 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
| 3 | 1 | ↓2 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 4 | 38 | ↑34 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
| 5 | 7 | ↑2 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 6 | 4 | ↓2 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 7 | 43 | ↑36 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント |
| 8 | 88 | ↑80 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
| 9 | 17 | ↑8 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
| 10 | 3 | ↓7 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 11 | 2 | ↓9 | ブロスタ | Supercell |
| 12 | 16 | ↑4 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
| 13 | 5 | ↓8 | ドラゴンクエストスマッシュグロウ | スクウェア・エニックス<9684>/KLab<3656> |
| 14 | 14 | → | トゥーンブラスト | Peak Games |
| 15 | 9 | ↓6 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
| 16 | 13 | ↓3 | #コンパス 【戦闘摂理解析システム】 | NHN PlayArt/ドワンゴ |
| 17 | 8 | ↓9 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA<2432>/クリーチャーズ |
| 18 | 18 | → | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
| 19 | 10 | ↓9 | 荒野行動 | NetEase Games |
| 20 | 37 | ↑17 | Puzzles & Survival(パズル&サバイバル) | 37GAMES |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社ドリコム
- 設立
- 2001年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 内藤 裕紀
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高126億5500万円、営業利益1億1200万円、経常利益5300万円、最終損益10億3500万円の赤字(2025年3月期)
- 上場区分
- 東証グロース
- 証券コード
- 3793
会社情報
- 会社名
- 株式会社アカツキゲームス
- 設立
- 2021年12月
- 代表者
- 代表取締役社長 戸塚 佑貴
