【App Store(7/17)】赤刃明霄チェン(CV: 石上静香)登場の『アークナイツ』がトップ3入り 『エンドフィールド』はコアバージョン武陵決戦編「向淵行」配信で82ランクアップ

7月17日9時半現在のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、Yostarの『アークナイツ』が73位からトップ3に入った。
『アークナイツ』は7月16日より、リミテッドスカウト「劫尽古今」を開催。ウァンや赤刃明霄チェン(CV: 石上静香)がピックアップされており、売り上げにつながったもよう。


コアバージョン武陵決戦編「向淵行」の配信を開始したGRYPHLINEの『アークナイツ:エンドフィールド』が82ランクアップで7位に浮上した。
本バージョンでは、2つの新エリアを追加し、過去最多となるゲーム内イベントを開催。イベントにあわせてステータスを変化させることでさまざまな戦闘スタイルに適応できる初の★6術師オペレーター「オクギ」が登場している。

| 順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
| 1 | 1 | → | モンスターストライク | MIXI<2121> |
| 2 | 3 | ↑1 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 3 | 73 | ↑70 | アークナイツ | Yostar |
| 4 | 2 | ↓2 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
| 5 | 5 | → | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 6 | 9 | ↑3 | デジモンUP | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
| 7 | 89 | ↑82 | アークナイツ:エンドフィールド | GRYPH FRONTIER |
| 8 | 8 | → | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 9 | 4 | ↓5 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 10 | 10 | → | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
| 11 | 11 | → | キングショット | Century Games |
| 12 | 24 | ↑12 | ブロスタ | Supercell |
| 13 | 107 | ↑94 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
| 14 | 6 | ↓8 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
| 15 | 7 | ↓8 | Pokémon GO | Niantic |
| 16 | 54 | ↑38 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アプリボット<4751> |
| 17 | 27 | ↑10 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
| 18 | 14 | ↓4 | トゥーンブラスト | Peak Games |
| 19 | 21 | ↑2 | 荒野行動 | NetEase Games |
| 20 | 17 | ↓3 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
会社情報
- 会社名
- Yostar
- 設立
- 2017年1月
- 代表者
- 代表取締役社長 李 衡達
会社情報
- 会社名
- GRYPHLINE
