【Google Play(10/6)】『ジージェネエターナル』が6日連続の首位達成 「ハロウィン」イベント開催『パズドラ』が24位⇨13位に浮上

10月6日10時3分現在のGoogle Play売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、バンダイナムコエンターテインメント『


ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765>『
| 順位 | 前日 | 変化 | アプリ名 (Google Play) | デベロッパー |
| 1 | 1 | → | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | Bandai Namco Entertainment Inc. |
| 2 | 2 | → | 鳴潮 | HK KURO GAMES LIMITED |
| 3 | 3 | → | ホロライブドリームス | QualiArts, Inc. |
| 4 | 4 | → | モンスターストライク | XFLAG, Inc. |
| 5 | 6 | ↑1 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | Bandai Namco Entertainment Inc. |
| 6 | 5 | ↓1 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE PTE. LTD. |
| 7 | 7 | → | 原神-6周年 | COGNOSPHERE PTE. LTD. |
| 8 | 9 | ↑1 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE (LY Corporation) |
| 9 | 10 | ↑1 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | SEGA CORPORATION |
| 10 | 11 | ↑1 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games PTE. LTD. |
| 11 | 8 | ↓3 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames, Inc. |
| 12 | 13 | ↑1 | 幻想水滸伝 STAR LEAP | KONAMI |
| 13 | 24 | ↑11 | パズル&ドラゴンズ | GungHo Online Entertainment, Inc. |
| 14 | 12 | ↓2 | パズル&サバイバル | 37GAMES |
| 15 | 14 | ↓1 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun Limited |
| 16 | 16 | → | ラストウォー:サバイバル | FUNFLY PTE. LTD. |
| 17 | 17 | → | トリッカル・もちもちほっペ大作戦 | BILIBILI |
| 18 | 18 | → | Pokémon TCG Pocket | The Pokémon Company |
| 19 | 19 | → | NTE: Neverness to Everness | N2E |
| 20 | 15 | ↓5 | ドラゴンクエストウォーク | SQUARE ENIX Co.,Ltd. |
会社情報
- 会社名
- ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
- 設立
- 1998年7月
- 代表者
- 代表取締役社長CEO 坂井 一也
- 決算期
- 12月
- 直近業績
- 売上高932億4200万円、営業利益50億5600万円、経常利益67億8000万円、最終利益14億700万円(2025年12月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 3765
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)