
順位 | タイトル | 開発会社 |
1 | ドラゴンコレクション | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
2 | FIFAワールドクラスサッカー | エレクトロニック・アーツ/gumi |
3 | プロ野球ドリームナイン | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
4 | クローズ×WORST~最強伝説~ | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
5 | 戦国リーグ | アソビズム |
6 | デジモンコレクターズ | バンダイナムコゲームス<7832> |
7 | 陰陽師~平安妖奇譚~ | ドリコム<3793> |
8 | 王子様のプロポーズfor GREE | ボルテージ<3639> |
9 | モンハン探検記 まぼろしの島 | カプコン<9697>/gumi |
10 | ぼくのレストラン2 | Synphonie |
11 | 任侠道 | gumi |
12 | ビックリマン | ドリコム<3793> |
13 | ちょこっとファーム | ドリコム<3793> |
14 | GANTZ/XAOS | インデックス<4835> |
15 | 社内恋愛☆2人のヒミツfor GREE | ボルテージ<3639> |
16 | バイオハザード アウトブレイクサバイヴ | カプコン<9697> |
17 | バハムートブレイブ | オルトプラス |
18 | ドラゴンリーグ | アソビズム |
19 | 幻想美女パラダイス | インブルー |
20 | 海賊道 | gumi |
会社情報
- 会社名
- 株式会社gumi
- 設立
- 2007年6月
- 代表者
- 川本 寛之
- 決算期
- 4月
- 直近業績
- 売上高160億0900万円、営業利益4億4700万円、経常損益1900万円の赤字、最終利益4億4500万円(2023年4月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 3903