
フィーチャフォン版
順位 | タイトル | 開発会社 |
1 | ドラモンマスター | グレンジ<2121> <4751> |
2 | 大熱狂!!プロ野球カード | gloops |
3 | 創聖のアクエリオン究極激闘編 | ニジボックス |
4 | プロ野球ドリームナイン | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
5 | ちょこっとファーム | ドリコム<3793> |
6 | ダービーズキングの伝説 | ドリコム<3793>/オルトプラス |
7 | 戦国サーガ | グレンジ<2121> <4751> |
8 | 執事たちの恋愛事情 for mixi | タイトー |
9 | モエつきろ 勇者め! | ニジボックス |
10 | 陰陽の道~大正幻想録~ | ニジボックス |
11 | 恋してキャバ嬢GP | Klab<3656> |
12 | 超嫁大戦 | そらゆめ |
13 | ソード×ソード | ドリコム<3793> |
14 | 幕末乱れ咲 | ドリコム<3793>/アリスマティック |
15 | キャプテン翼 | Klab<3656> |
16 | 陰陽師 平安妖絵巻 | ドリコム<3793> |
17 | 制服★ファンタジア | ニジボックス |
18 | 百神~ヒャクカミ~ | ジークレスト<4751> |
19 | マジョリカ★ファミリア | ニジボックス |
20 | エターナルクロニクルズ | Happy Elements |
スマートフォン版
順位 | タイトル | 開発会社 |
1 | ドラモンマスター | グレンジ<2121>、<4751> |
2 | 大熱狂!!プロ野球カード | gloops |
3 | プロ野球ドリームナイン | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
4 | ダービーズキングの伝説 | ドリコム<3793>/オルトプラス |
5 | 戦国サーガ | グレンジ<2121>、<4751> |
6 | 執事たちの恋愛事情 for mixi | タイトー |
7 | 恋してキャバ嬢GP | KLab<3656> |
8 | おみせやさん2 | 芸者東京エンターテインメント |
9 | ソード×ソード | ドリコム<3793> |
10 | 幕末乱れ咲 | ドリコム<3793>/アリスマティック |
11 | キャプテン翼 | Klab<3656> |
12 | 陰陽師~平安妖絵巻~ | ドリコム<3793> |
13 | エターナルクロニクルズ | Happy Elements |
14 | 絶体絶命オークション | ドリコム<3793>/アリスマティック |
15 | イケない契約結婚~究極の選択~ | ドリコム<3793>/アリスマティック |
16 | ドラゴンハンターUTOPIA | ソーシャルゲームファクトリー |
17 | ぼくのレストラン2 | Synphonie |
18 | ガドラン★マスター by GMO | スーパーアプリ |
19 | 信州忍者バトル | フェイント |
20 | CODE::ユグドラシル | 風姿華傳 |
会社情報
- 会社名
- 株式会社グレンジ
- 設立
- 2011年2月
- 代表者
- 代表取締役社長 木下 慎也
- 決算期
- 9月
会社情報
- 会社名
- 株式会社MIXI
- 設立
- 1997年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 木村 弘毅
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1468億6700万円、営業利益248億2000万円、経常利益182億5000万円、最終利益51億6100万円(2023年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2121