4月12日付のフィーチャフォン版「GREE」の全体ランキングでは、トップ3に動きはなかった。KONAMI「ドラゴンコレクション」が首位で、2位「プロ野球ドリームナイン」で、3位「クローズ×WORST~最強伝説~」だった。
今週は、ボルテージのタイトルのランクアップが目立った。「王子様のプロポーズfor GREE」が8位から7位に、「恋人は専属SP☆プレミアム」が16位から12位に、「社内恋愛☆2人のヒミツfor GREE」が19位から17位にそれぞれ順位を上げた。
また、9位のKONAMI「Jリーグドリームイレブン」や、10位のSynphonie「ぼくのレストラン2」などがそれぞれ1ランクずつ順位を上げたほか、TBSテレビの新作「SPEC~カードコレクション~」も20位にランクインを果たしている。
順位 | タイトル | 開発会社 |
1 | ドラゴンコレクション | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
2 | プロ野球ドリームナイン | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
3 | クローズ×WORST~最強伝説~ | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
4 | FIFAワールドクラスサッカー | エレクトロニック・アーツ/gumi |
5 | バハムートブレイブ | オルトプラス |
6 | ビックリマン | ドリコム<3793> |
7 | 王子様のプロポーズfor GREE | ボルテージ<3639> |
8 | ちょこっとファーム | ドリコム<3793> |
9 | Jリーグドリームイレブン | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
10 | ぼくのレストラン2 | Synphonie |
11 | モンハン探検記 まぼろしの島 | カプコン<9697>/gumi |
12 | 恋人は専属SP☆プレミアム | ボルテージ<3639> |
13 | 任侠道 | gumi |
14 | 100万人のWinning Post | コーエーテクモゲームス<3635> |
15 | デジモンコレクターズ | バンダイナムコオンライン<7832> |
16 | 陰陽師~平安妖奇譚~ | ドリコム<3793> |
17 | 社内恋愛☆2人のヒミツfor GREE | ボルテージ<3639> |
18 | 女神マスターズ powered by アクエリアンエイジ | インタースペース<2122>、タカラトミーエンタメディア |
19 | 騎士道 | gumi |
20 | SPEC~カードコレクション~ | TBSテレビ |
Ⓒボルテージ
会社情報
- 会社名
- 株式会社ボルテージ
- 設立
- 1999年9月
- 代表者
- 代表取締役社長 津谷 祐司
- 決算期
- 6月
- 直近業績
- 売上高34億5600万円、営業損益9400万円の赤字、経常利益1500万円、最終利益500万円(2024年6月期)
- 上場区分
- 東証スタンダード
- 証券コード
- 3639