
順位 | タイトル | 運営会社 |
1 | 農園ホッコリーナ | ディー・エヌ・エー<2432> |
2 | ONE PIECE グランドコレクション | バンダイナムコゲームス<7832> |
3 | 怪盗ロワイヤル | ディー・エヌ・エー<2432> |
4 | ガンダムカードコレクション | バンダイナムコゲームス<7832>/ディー・エヌ・エー<2432> |
5 | ガンダムロワイヤル | バンダイナムコゲームス<7832>/ディー・エヌ・エー<2432> |
6 | セトルリン | ディー・エヌ・エー<2432> |
7 | 戦国コレクション | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
8 | ファイナルファンタジー ブリゲイド | スクウェア・エニックス/ディー・エヌ・エー<2432> |
9 | 戦国ロワイヤル | ディー・エヌ・エー<2432> |
10 | みんなとモンハンカードマスター | カプコン<9697>/gloops |
11 | 大熱狂!!プロ野球カード | gloops |
12 | 大召喚!!マジゲート | gloops |
13 | 神撃のバハムート | Cygames<4751> |
14 | アクアスクエア | ディー・エヌ・エー<2432> |
15 | ディズニーパーティ | ウォルト・ディズニー・ジャパン/ディー・エヌ・エー<2432> |
16 | アイドルマスターシンデレラガールズ | バンダイナムコゲームス<7832>/Cygames<4751> |
17 | 聖闘士星矢ギャラクシーカードバトル | ディー・エヌ・エー<2432>/Cygames<4751>/東映アニメーション |
18 | 大連携!!オーディンバトル | gloops |
19 | スペースデブリーズ | ディー・エヌ・エー<2432> |
20 | 大熱狂!!メジャーリーグカード | gloops |
順位 | タイトル | 運営会社 |
1 | ONE PIECE グランドコレクション | バンダイナムコゲームス<7832> |
2 | ガンダムロワイヤル | バンダイナムコゲームス<7832>/ディー・エヌ・エー<2432> |
3 | 怪盗ロワイヤル | ディー・エヌ・エー<2432> |
4 | ガンダムカードコレクション | バンダイナムコゲームス<7832>/ディー・エヌ・エー<2432> |
5 | 農園ホッコリーナ | ディー・エヌ・エー<2432> |
6 | ファイナルファンタジー ブリゲイド | スクウェア・エニックス/ディー・エヌ・エー<2432> |
7 | 戦国コレクション | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
8 | 戦国ロワイヤル | ディー・エヌ・エー<2432> |
9 | 大熱狂!!プロ野球カード | gloops |
10 | みんなとモンハンカードマスター | カプコン<9697>/gloops |
11 | 大召喚!!マジゲート | gloops |
12 | 神撃のバハムート | Cygames<4751> |
13 | アイドルマスターシンデレラガールズ | バンダイナムコゲームス<7832>/Cygames<4751> |
14 | セトルリン | ディー・エヌ・エー<2432> |
15 | 聖闘士星矢ギャラクシーカードバトル | ディー・エヌ・エー<2432>/Cygames<4751>/東映アニメーション |
16 | 大連携!!オーディンバトル | gloops |
17 | 大熱狂!!メジャーリーグカード | gloops |
18 | キャプテン翼モバイル | Klab<3656> |
19 | アクアスクエア | ディー・エヌ・エー<2432> |
20 | 神魔×継承!ラグナブレイク | クルーズ<2138> |
順位 | タイトル | 運営会社 |
1 | 農園ホッコリーナ | ディー・エヌ・エー<2432> |
2 | セトルリン | ディー・エヌ・エー<2432> |
3 | 怪盗ロワイヤル | ディー・エヌ・エー<2432> |
4 | ONE PIECE グランドコレクション | バンダイナムコゲームス<7832> |
5 | ディズニーパーティ | ウォルト・ディズニー・ジャパン/ディー・エヌ・エー<2432> |
6 | アクアスクエア | ディー・エヌ・エー<2432> |
7 | 戦国コレクション | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
8 | 戦国ロワイヤル | ディー・エヌ・エー<2432> |
9 | ファイナルファンタジー ブリゲイド | ディー・エヌ・エー<2432>/スクウェア・エニックス |
10 | スペースデブリーズ | ディー・エヌ・エー<2432> |
11 | ガンダムカードコレクション | バンダイナムコゲームス<7832>/ディー・エヌ・エー<2432> |
12 | 神撃のバハムート | Cygames<4751> |
13 | ポッピンシティ | ディー・エヌ・エー<2432> |
14 | こびとづかん | キューマックス |
15 | 大召喚!!マジゲート | gloops |
16 | ドラえもんホッコリーナ | ディー・エヌ・エー<2432>/ロボット |
17 | ガンダムロワイヤル | バンダイナムコゲームス<7832>/ディー・エヌ・エー<2432> |
18 | みんなとモンハンカードマスター | カプコン<9697>/gloops |
19 | アイドルマスターシンデレラガールズ | バンダイナムコゲームス<7832> |
20 | 恋してキャバ嬢GP | Klab<3656> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社gloops
- 設立
- 2005年8月
- 代表者
- 李 仁
- 決算期
- 12月
- 上場区分
- 非上場
会社情報
- 会社名
- 株式会社カプコン
- 設立
- 1983年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 最高執行責任者 (COO) 辻本 春弘
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1259億3000万円、営業利益508億1200万円、経常利益513億6900万円、最終利益367億3700万円(2023年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 9697