フィーチャフォン版「Mobage」のゲームランキングは、新作タイトルのランキング入りもなく、全体的に動きは少なかった。バンダイナムコゲームスとDeNAの「ガンダムロワイヤル」が前回(5月2日~5月8日)から1ランクアップの4位となった。またDeNAの「戦国ロワイヤル」が9位から8位に順位を上げた。このほか、KLabの「キャプテン翼モバイル」がトップ20に復帰した。
男女別ランキングをみると、男性ランキングではカプコンとgloopsの「みんなとモンハンカードマスター」が前週の10位から9位に1ランクアップを果たし、女性ランキングでは、gloops「大召喚!!マジゲート」が15位から11位に順位を上げた。
なお、このランキングについては、5月4日~5月10日が集計期間で、au端末で表示されるデータとなっている。何度か書いてきたし、御存知の方も多いかと思うが、NTTドコモとソフトバンク、auでそれぞれ表示される結果が異なるので注意して欲しい。
全体
| 順位 | タイトル | 運営会社 |
| 1 | 農園ホッコリーナ | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 2 | ONE PIECE グランドコレクション | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 3 | 怪盗ロワイヤル | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 4 | ガンダムロワイヤル | バンダイナムコゲームス<7832>/ディー・エヌ・エー<2432> |
| 5 | ガンダムカードコレクション | バンダイナムコゲームス<7832>/ディー・エヌ・エー<2432> |
| 6 | セトルリン | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 7 | ファイナルファンタジー ブリゲイド | スクウェア・エニックス/ディー・エヌ・エー<2432> |
| 8 | 戦国ロワイヤル | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 9 | 戦国コレクション | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 10 | みんなとモンハンカードマスター | カプコン<9697>/gloops |
| 11 | 大召喚!!マジゲート | gloops |
| 12 | 大熱狂!!プロ野球カード | gloops |
| 13 | アクアスクエア | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 14 | ディズニーパーティ | ウォルト・ディズニー・ジャパン/ディー・エヌ・エー<2432> |
| 15 | 神撃のバハムート | Cygames<4751> |
| 16 | アイドルマスターシンデレラガールズ | バンダイナムコゲームス<7832>/Cygames<4751> |
| 17 | 聖闘士星矢ギャラクシーカードバトル | ディー・エヌ・エー<2432>/Cygames<4751>/東映アニメーション |
| 18 | 大連携!!オーディンバトル | gloops |
| 19 | スペースデブリーズ | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 20 | キャプテン翼モバイル | KLab<3656> |
男性
| 順位 | タイトル | 運営会社 |
| 1 | ONE PIECE グランドコレクション | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 2 | ガンダムロワイヤル | バンダイナムコゲームス<7832>/ディー・エヌ・エー<2432> |
| 3 | 怪盗ロワイヤル | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 4 | ガンダムカードコレクション | バンダイナムコゲームス<7832>/ディー・エヌ・エー<2432> |
| 5 | 農園ホッコリーナ | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 6 | ファイナルファンタジー ブリゲイド | スクウェア・エニックス/ディー・エヌ・エー<2432> |
| 7 | 戦国ロワイヤル | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 8 | 戦国コレクション | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 9 | みんなとモンハンカードマスター | カプコン<9697>/gloops |
| 10 | 大熱狂!!プロ野球カード | gloops |
| 11 | 大召喚!!マジゲート | gloops |
| 12 | 神撃のバハムート | Cygames<4751> |
| 13 | アイドルマスターシンデレラガールズ | バンダイナムコゲームス<7832>/Cygames<4751> |
| 14 | セトルリン | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 15 | 聖闘士星矢ギャラクシーカードバトル | ディー・エヌ・エー<2432>/Cygames<4751>/東映アニメーション |
| 16 | 大連携!!オーディンバトル | gloops |
| 17 | キャプテン翼モバイル | KLab<3656> |
| 18 | 大熱狂!!メジャーリーグカード | gloops |
| 19 | キン肉マン超人タッグオールスターズ | ディー・エヌ・エー<2432>/コプロ/カヤック |
| 20 | アクアスクエア | ディー・エヌ・エー<2432> |
女性
| 順位 | タイトル | 運営会社 |
| 1 | 農園ホッコリーナ | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 2 | セトルリン | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 3 | 怪盗ロワイヤル | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 4 | ONE PIECE グランドコレクション | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 5 | ディズニーパーティ | ウォルト・ディズニー・ジャパン/ディー・エヌ・エー<2432> |
| 6 | アクアスクエア | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 7 | 戦国コレクション | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 8 | 戦国ロワイヤル | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 9 | ファイナルファンタジー ブリゲイド | ディー・エヌ・エー<2432>/スクウェア・エニックス |
| 10 | スペースデブリーズ | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 11 | 大召喚!!マジゲート | gloops |
| 12 | ポッピンシティ | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 13 | ガンダムカードコレクション | バンダイナムコゲームス<7832>/ディー・エヌ・エー<2432> |
| 14 | こびとづかん | キューマックス |
| 15 | みんなとモンハンカードマスター | カプコン<9697>/gloops |
| 16 | ガンダムロワイヤル | バンダイナムコゲームス<7832>/ディー・エヌ・エー<2432> |
| 17 | 神撃のバハムート | Cygames<4751> |
| 18 | アイドルマスターシンデレラガールズ | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 19 | 恋してキャバ嬢GP | Klab<3656> |
| 20 | ドラえもんホッコリーナ | ディー・エヌ・エー<2432>/ロボット |
会社情報
- 会社名
- 株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)
- 設立
- 1999年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 南場 智子/代表取締役社長兼CEO 岡村 信悟
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上収益1639億9700万円、営業利益289億7300万円、税引前利益318億1700万円、最終利益241億9300万円(2025年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2432