【GooglePlayランキング】人気の新着ゲーム有料TOP20(8月12日版)…IDACタイトルが8本もランクイン。

【ランキング総論】 8月12日10時00分時点の「GooglePlay」人気の新着ゲーム有料はユニバーサルエンターテインメントの『バジリスク~甲賀忍法帖~II』が初登場で首位を獲得した。 2位は先週に引き続きドラスの『パチスロ 鉄のラインバレル 激J-SLOT』。従量課金ではパチスロ人気が強いことを反映したランキングとなった。 また、3位にはおなじみのカイロソフトがリリースしているタイトル『大江戸タウンズ』が入っている。 パブリッシャーに注目してみると、IDACが今週も大量8タイトルをランクイン。有料従量ゲームTOP20のうち、40%がIDACタイトルであるという異常事態とも言える状況であり、さらに言うと、GooglePlayの従量課金は、パチスロ+カイロソフト+IDACで過半を占めている。 ゲームパブリッシャーはF2P型課金に寄りつつあるという市場動向がそのまま表れた結果になっている。   【情報提供者紹介】 小原 聖誉 2001年からモバイルゲーム業界に携わり、ゲームポータルの立ち上げを経て、ゲームを中心としたモバイルコンテンツ企業の収益向上支援ビジネスを手掛けている。 GooglePlay研究所Twitterアカウント:https://twitter.com/#!/GooglePlayBiz Facebookアカウント:https://www.facebook.com/masashige.obara 小原聖誉のモバイルビジネスブログ(Androidニュースまとめ):http://ameblo.jp/obarabiz/    
順位 前週 リリース日 ゲーム総合 有料順位 アプリ名 パブリッシャー名 値段 DL数レンジ 累計売上想定(※)
1 08月06日 5 バジリスク~甲賀忍法帖~II 株式会社ユニバーサルエンターテインメント ¥900 10,000 - 50,000 ¥22,500,000
2 2 07月27日 11 パチスロ 鉄のラインバレル 激J-SLOT 株式会社ドラス ¥1,500 10,000 - 50,000 ¥37,500,000
3 3 07月27日 78 大江戸タウンズ Kairosoft Co.,Ltd[トップデベロッパー] ¥450 5,000 - 10,000 ¥3,375,000
4 ↑11 07月28日 142 アスファルト7:Heat Gameloft[トップデベロッパー] ¥99 100,000 - 500,000 ¥24,750,000
5 08月08日 199 死にゆく者に永遠を IDAC CO.,LTD. ¥170 1,000 - 5,000 ¥425,000
6 ↑9 07月13日 270 METAL SLUG 3 SNK PLAYMORE ¥600 5,000 - 10,000 ¥4,500,000
7 7 07月27日 286 脱出ゲーム:不審な研究室 IDAC CO.,LTD. ¥170 1,000 - 5,000 ¥425,000
8 08月10日 290 真実の鏡 IDAC CO.,LTD. ¥170 500 - 1,000 ¥127,500
9 ↑13 07月28日 306 ダークナイト ライジング Gameloft[トップデベロッパー] ¥600 10,000 - 50,000 ¥15,000,000
10 ↓8 07月14日 311 Amazing Alex Rovio Mobile Ltd. ¥99 100,000 - 500,000 ¥24,750,000
11 08月04日 321 脱出ゲーム:モデルハウス IDAC CO.,LTD. ¥170 1,000 - 5,000 ¥425,000
12 ↑15 07月28日 367 FINAL FANTASY SQUARE ENIX Co.,Ltd. ¥800 5,000 - 10,000 ¥6,000,000
13 ↑56 08月02日 394 みんなの野望Neo 戦国SLG Boosim Lab ¥315 100 - 500 ¥78,750
14 ↓12 07月18日 463 脱出ゲーム:父からの密書 IDAC CO.,LTD. ¥170 1,000 - 5,000 ¥425,000
15 ↑38 08月02日 479 AIR DREAM編 株式会社ビジュアルアーツ ¥800 500 - 1,000 ¥200,000
16 ↑24 07月24日 502 陸上競技: Athletics Tangram3D ¥99 5,000 - 10,000 ¥247,500
17 ↓10 07月20日 504 脱出ゲーム:結ばれない恋 IDAC CO.,LTD. ¥170 1,000 - 5,000 ¥425,000
18 ↓14 07月25日 圏外 脱出ゲーム:目前の裏切り IDAC CO.,LTD. ¥170 1,000 - 5,000 ¥425,000
19 ↑31 08月02日 圏外 RPG シンフォニーオブオリジン - KEMCO KEMCO_GAMES (Kotobuki Solution Co., Ltd.) ¥945 500 - 1,000 ¥708,750
20 ↓18 07月03日 圏外 幻想の小瓶 IDAC CO.,LTD. ¥170 1,000 - 5,000 ¥425,000
(※)DL数レンジの平均値×値段