1年前の2012年3月3日の売上トップ50位を振り返ってみると、なんと、その過半の27本は従量課金のゲームだった。すなわち、この1年という超短期で、Androidネイティブ市場はF2P課金モデルが本流になったということだ。
課金モデルの変化とともに、プレイヤーは変化しているのだろうか?
パブリッシャーを見てみると、2012年3月3日に売上トップ上位50に入っていた41社のうち、2013年3月3日でも上位50に入っている会社は5社のみであり、やはりプレイヤーも変化していることがわかった。
※ガンホー・コロプラ・ポノス・セガ・キテレツ
つまり、ほとんどがこの1年に参入してシェアを獲得した会社がひしめいている市場と言えよう。市場変化をいち早くキャッチし、新規参入企業を中心にF2Pコンテンツをリリースした会社が今まさに市場成長の波に乗っていると思われる。
【注目タイトル】
今週は
・『あやかし陰陽録 【無料カードバトルRPG】 by Zynga』(ジンガ)
・『LINE まちがい探し』(NHN Japan)
の2本にフォーカスをあててみたい。
・『あやかし陰陽録 【無料カードバトルRPG】 by Zynga』(ジンガ)
→リリースして100日以上経過。前週から32ランクアップし、30位に躍進。
・『LINE まちがい探し』(NHN Japan)
→リリースしてまだ25日。前週から11ランクダウンし、26位に沈む。
GooglePlayストアの集客の課題として、「2か月目以降の優良ユーザを多く確保することが難しい」ということが挙げられる。
しかし、そのような課題を持つ企業においては"あやかし"を分析することが良いだろう。3か月以上前にリリースしたコンテンツにも関わらず、売上は30位となっており、しかもここ1週間で32本のコンテンツを抜いている。恐らく短期間の間に何らか有効な集客施策を講じた可能性が高いと思われる。
そして、もう一つよく挙げられる課題として「LINEゲーム勢に順位を独占される」と悲観に考える方も多いが、もしかするとそれはいらざる心配であるかもしれない。もちろんLINEが大きな集客アドバンテージを持っていることは疑うべくもない。
そのため、リリース当初は売上トップにもほぼ確実に入ってくる。しかし、その順位を維持するのは簡単なことではないということが"間違いさがし"では明らかにされた。1週間で11本のコンテンツに売上を抜かれたからだ。
LINEゲームの課題は定着率を上げるコンテンツを定期リリースすることにあるだろう。ユーザ母数のわりに売上規模はついてきていない。今後も継続的にリリースしていく方針であると思われるが、LINEゲームのラインナップ増加とともに1ゲームあたりの集客数が減少傾向に転じることは想像に難くない。
2か月目以降の集客施策を通じて大きく順位を上げた"あやかし"と、大量にDLされているにも関わらず順位を二ケタ落とした"まちがい探し"の傾向を見てみると、やはり、継続率を重視して、定常的に集客施策を講じることができるゲームが、後発参入だとしても市場を獲得するコンテンツになるのではないかと筆者は考えている。1年後のGooglePlayストアランキングは恐らくそのようなコンテンツが上位を占めているものと想像する。
■執筆者紹介
小原 聖誉
国内初のネイティブソーシャルゲームに特化した集客スタジオ、株式会社AppBroadCast代表。
2001年からモバイルゲーム業界に携わり、ゲームポータルの立ち上げを経て、ゲームを中心としたモバイルコンテンツ企業の集客支援ビジネスを手掛けている。
AppBroadCastコーポレートWEB:http://appbroadcast.jp
Facebookアカウント:https://www.facebook.com/masashige.obara
順位 | 前回 | アプリ名 | 作者名 | DL数レンジ | 値段 |
1 | 1 | パズル&ドラゴンズ | GungHo Online Entertainment | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
2 | 2 | LINE POP | NAVER | 10,000,000 - 50,000,000 | - |
3 | 8 | 暴走列伝 単車の虎 | Donuts Co. Ltd. | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
4 | 6 | GREE (グリー) | GREE, Inc. | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
5 | 3 | LINE バブル | NAVER | 5,000,000 - 10,000,000 | - |
6 | 7 | 秘宝探偵 [登録不要の無料本格RPG] | COLOPL, Inc. | 500,000 - 1,000,000 | - |
7 | 4 | プロ野球PRIDE [登録不要の無料本格プロ野球ゲーム] | COLOPL, Inc. | 500,000 - 1,000,000 | - |
8 | 17 | 探検ドリランド【人気RPGカードゲーム】 GREE(グリー) | GREE, Inc. | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
9 | 9 | ケリ姫スイーツ | GungHo Online Entertainment | 500,000 - 1,000,000 | - |
10 | 11 | 仮面ライダー ライダバウト! | NAMCO BANDAI Games Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
11 | 10 | ダークサマナー | Ateam Inc. | 500,000 - 1,000,000 | - |
12 | 5 | 拡散性ミリオンアーサー | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 100,000 - 500,000 | - |
13 | 19 | 三国INFINITY | pokelabo, Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
14 | 16 | 真・戦国バスター | KLab | 100,000 - 500,000 | - |
15 | 14 | LINE Play | NAVER | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
16 | 23 | 征戦エクスカリバー[アバターゲーム] | GMO GameCenter | 100,000 - 500,000 | - |
17 | 18 | 幻想のミネルバナイツ[無料 美女満載のファンタジーRPG] | GMO GameCenter | 100,000 - 500,000 | - |
18 | 20 | ロード・トゥ・ドラゴン | ACQUIRE Corp. | 100,000 - 500,000 | - |
19 | 12 | にゃんこ大戦争 | PONOS | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
20 | 27 | 恐竜ドミニオン[登録不要の無料恐竜シミュレーションゲーム] | COLOPL, Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
21 | 32 | 超破壊!!バルバロッサ | inBlue.inc | 100,000 - 500,000 | - |
22 | 22 | 運命のクランバトル | pokelabo, Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
23 | 24 | ファルキューレの紋章 [美麗ファンタジー カードバトル] | Mynet Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
24 | 21 | LINE 勇者コレクター | NAVER | 100,000 - 500,000 | - |
25 | 38 | 戦国テンカトリガー | GungHoOnlineEntertainment | 100,000 - 500,000 | - |
26 | 15 | LINE まちがい探し | NAVER | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
27 | 29 | ディズニー マジシャン・クロニクル | COLOPL, Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
28 | 25 | マジョカ†マジョルナ | Happy Elements K.K | 100,000 - 500,000 | - |
29 | 28 | 究極進化モンスターフロンティア | Sumzap, Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
30 | 62 | あやかし陰陽録 【無料カードバトルRPG】 by Zynga | Zynga | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
31 | 37 | イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ 恋愛シミュレーションゲーム | CYBIRD | 100,000 - 500,000 | - |
32 | 41 | 美女ポリス【脱衣カードバトルRPG】☆登録不要!☆ | GNT Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
33 | 35 | RPG イルーナ戦記オンライン GooglePlay | Asobimo, Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
34 | 45 | KINGDOM CONQUEST 【RPG】ロールプレイング | SEGA CORPORATION | 500,000 - 1,000,000 | - |
35 | 226 | 釣り★スタ【魚釣り・人気つりゲーム】by GREE(グリー) | GREE, Inc. | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
36 | 13 | 関ヶ原演義:ダウンロード無料の人気カードバトルRPGゲーム | D2C,Inc. | 500,000 - 1,000,000 | - |
37 | 26 | 対戦☆ズーキーパー | KITERETSU inc. | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
38 | 46 | ウエポンガールズ[登録不要の無料カードバトルRPG] | 株式会社ダンクハーツ | 100,000 - 500,000 | - |
39 | 323 | LINE ウィンドランナー | NAVER | 100,000 - 500,000 | - |
40 | 61 | 戦国コレクションbyKONAMI | mobage | 100,000 - 500,000 | - |
41 | 57 | ようこそ了法寺へ【妖怪無料育成カードゲーム】 | GMO GameCenter | 100,000 - 500,000 | - |
42 | 31 | 戦国幻想曲 | pokelabo, Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
43 | 43 | 不良道 ~ ギャングロード ~ | 株式会社アプリボット | 50,000 - 100,000 | - |
44 | 99 | 逆襲のファンタジカ | mobage | 100,000 - 500,000 | - |
45 | 33 | NBA ドリームチーム | D2C,Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
46 | 77 | 妖怪育成カードゲーム「あやかし百鬼夜行」登録不要 | ICJ Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
47 | 63 | Blood Brothers(RPG) | mobage | 100,000 - 500,000 | - |
48 | 42 | ロードオブナイツ[基本無料オンラインRPG] | Aiming Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
49 | 50 | ギルティドラゴン | NAMCO BANDAI Games Inc. | 50,000 - 100,000 | - |
50 | 54 | AKB48ステージファイター(公式) | GREE, Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
会社情報
- 会社名
- 株式会社コロプラ
- 設立
- 2008年10月
- 代表者
- 代表取締役会長 チーフクリエイター 馬場 功淳/代表取締役社長 宮本 貴志
- 決算期
- 9月
- 直近業績
- 売上高309億2600万円、営業利益28億5800万円、経常利益32億7600万円、最終利益18億9300万円(2023年9月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 3668
会社情報
- 会社名
- ポノス株式会社
- 設立
- 1990年12月
- 代表者
- 辻子禮子、辻子依旦
- 決算期
- 11月
- 上場区分
- 非上場