【GooglePlayランキング】ゲーム売上TOP50(7月28日版)…KONAMI『ワールドサッカーコレクションS』、爆上げ。売上トップ32位に上昇

【トレンドフォーカス】 7月28日付のGoogle Playの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は42週連続でガンホー・オンライン・エンターテイメントの『パズル&ドラゴンズ』が首位を獲得した。 今週注目したいタイトルはコナミデジタルエンタテインメントの『ワールドサッカーコレクションS』だ。同タイトルは先月6月27日にリリースされたが(関連記事)、売上が一気に伸びており、すでに32位に入っている。リリースされた1か月後に30位圏内に入ることは、ここ半年のGooglePlayストアの傾向では極めてまれでありユーザに支持されていることが伺えるタイトルと言える。   売上ランキング推移を見てみよう。(一か月推移) (情報提供元:アプリストックランキング http://www.applistock.jp/)   今年から来年にかけて、コンシューマ出身の企業から直置きネイティブが多数リリースされるものと思われ、コナミデジタルエンタテインメントも今回のワサコレを皮切りに、各タイトルをランキング上位に入れてくるだろう。今はネイティブストア上位を確保しているSAPとの競争が激化していくことが想定される。   ■執筆者紹介 小原 聖誉 国内初のネイティブソーシャルゲームに特化した集客スタジオ、株式会社AppBroadCast代表。 2001年からモバイルゲーム業界に携わり、ゲームポータルの立ち上げを経て、ゲームを中心としたモバイルコンテンツ企業の集客支援ビジネスを手掛けている。 AppBroadCastコーポレートWEB:http://appbroadcast.jp Facebookアカウント:https://www.facebook.com/masashige.obara      
順位 前回 差異 アプリ名 作者名 DL数レンジ 値段
1 1 0 パズル&ドラゴンズ GungHoOnlineEntertainment 5,000,000~10,000,000 -
2 3 1 LINE ポコパン LINE Corporation 5,000,000~10,000,000 -
3 5 2 LINE POP LINE Corporation 10,000,000~50,000,000 -
4 2 -2 LINE ウィンドランナー LINE Corporation 5,000,000~10,000,000 -
5 4 -1 クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ COLOPL, Inc. 500,000~1,000,000 -
6 6 0 プロ野球PRIDE [登録不要の無料本格プロ野球ゲーム] COLOPL, Inc. 1,000,000~5,000,000 -
7 9 2 LINE PLAY LINE Corporation 5,000,000~10,000,000 -
8 14 6 秘宝探偵 [登録不要の無料本格RPG] COLOPL, Inc. 500,000~1,000,000 -
9 20 11 暴走列伝 単車の虎 Donuts Co. Ltd. 1,000,000~5,000,000 -
10 41 31 ぷよぷよ!!クエスト SEGA CORPORATION 500,000~1,000,000 -
11 8 -3 LINE バブル LINE Corporation 10,000,000~50,000,000 -
12 10 -2 ケリ姫スイーツ GungHoOnlineEntertainment 1,000,000~5,000,000 -
13 16 3 仮面ライダー ライダバウト! NAMCO BANDAI Games Inc. 500,000~1,000,000 -
14 11 -3 Candy Crush Saga king.com 50,000,000~100,000,000 -
15 24 9 拡散性ミリオンアーサー SQUARE ENIX Co.,Ltd. 100,000~500,000 -
16 7 -9 ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル KLab 100,000~500,000 -
17 19 2 恐竜ドミニオン[登録不要の無料恐竜シミュレーションゲーム] COLOPL, Inc. 100,000~500,000 -
18 21 3 幽☆遊☆白書~魔界統一最強バトル~ Media incruise 100,000~500,000 -
19 23 4 幻想のミネルバナイツ[無料 美女満載のファンタジーRPG] GMO GameCenter 100,000~500,000 -
20 12 -8 三国インフィニティ【無料】カードRPGゲーム pokelabo, Inc. 500,000~1,000,000 -
21 15 -6 真・戦国バスター KLab 500,000~1,000,000 -
22 45 23 関ヶ原演義:DL無料の人気戦国育成カードバトルゲームRPG D2C,Inc. 500,000~1,000,000 -
23 55 32 KINGDOM CONQUEST 【RPG】ロールプレイング SEGA CORPORATION 500,000~1,000,000 -
24 18 -6 LINE ツアーズ LINE Corporation 500,000~1,000,000 -
25 22 -3 ギルティドラゴン NAMCO BANDAI Games Inc. 100,000~500,000 -
26 33 7 ダークサマナー Ateam Inc. 500,000~1,000,000 -
27 31 4 新章イケメン大奥◆禁じられた恋 女性向け無料恋愛・乙女ゲーム CYBIRD 100,000~500,000 -
28 42 14 釣り★スタ【魚釣り・人気つりゲーム】by GREE(グリー) GREE, Inc. 1,000,000~5,000,000 -
29 17 -12 征戦エクスカリバー[アバターゲーム] GMO GameCenter 100,000~500,000 -
30 29 -1 ダービーインパクト Ateam Inc. 100,000~500,000 -
31 13 -18 SDガンダム ジージェネレーション フロンティア NAMCO BANDAI Games Inc. 100,000~500,000 -
32 52 20 ワールドサッカーコレクションS KONAMI 100,000~500,000 -
33 34 1 イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ 恋愛シミュレーションゲーム CYBIRD 100,000~500,000 -
34 28 -6 ディズニー マジシャン・クロニクル COLOPL, Inc. 500,000~1,000,000 -
35 25 -10 LINE JELLY LINE Corporation 5,000,000~10,000,000 -
36 26 -10 ロード・トゥ・ドラゴン ACQUIRE Corp. 500,000~1,000,000 -
37 30 -7 LINE アイラブコーヒー LINE Corporation 1,000,000~5,000,000 -
38 56 18 CRリング~呪いの7日間~ FutureScope 5,000~10,000 ¥1,500
39 27 -12 探検ドリランド【人気RPGカードゲーム】 GREE(グリー) GREE, Inc. 1,000,000~5,000,000 -
40 63 23 ボーダーブレイク mobile -疾風のガンフロント- SEGA CORPORATION 50,000~100,000 -
41 32 -9 NBA ドリームチーム D2C,Inc. 100,000~500,000 -
42 39 -3 運命のクランバトル[無料カードゲーム]【リアルタイムバトル】 pokelabo, Inc. 100,000~500,000 -
43 60 17 マジョカ†マジョルナ Happy Elements K.K 100,000~500,000 -
44 40 -4 マスター オブ カオス (MOC) Koramgame 100,000~500,000 -
45 37 -8 超破壊!!バルバロッサ inBlue.inc 100,000~500,000 -
46 57 11 ソード オブ ファンタジア pokelabo, Inc. 100,000~500,000 -
47 35 -12 ドラゴンコレクション 人気のモンスター育成カードバトルRPG KONAMI/GREE 100,000~500,000 -
48 91 43 戦国炎舞 -KIZNA- 【リアルタイムバトル】 Sumzap, Inc.[ソーシャルRPG好き必見のDL無料の人気リアルタイムバトルゲームが満載!] 100,000~500,000 -
49 43 -6 戦国幻想曲[無料超美麗カードRPG] pokelabo, Inc. 100,000~500,000 -
50 44 -6 ようこそ了法寺へ【妖怪無料育成カードゲーム】 GMO GameCenter 100,000~500,000 -
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
https://www.konami.com/games/corporate/ja/

会社情報

会社名
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
設立
2006年3月
代表者
代表取締役会長 東尾 公彦/代表取締役社長 早川 英樹
決算期
3月
直近業績
売上高1940億1100万円、営業利益336億4700万円、経常利益348億9300万円、最終利益278億2800万円(2023年3月期)
企業データを見る