
【App Storeランキング(12/1)】新イベント&ガチャで『プロジェクトセカイ』が4位浮上 新SSR「ボージャック」登場の『ドッカンバトル』は5位
注目ワード :

12月1日9時現在のApp Storeの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、NetEase Gamesの『荒野行動』の首位が続いた。
トップ10圏内では、セガとCraft Eggの『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』が前日の65位から4位、バンダイナムコエンターテインメントとアカツキ<3932>の『ドラゴンボールZ ドッカンバトル』が同じく59位から5位に急上昇してきた。
『プロジェクトセカイ』は、11月30日より、イベント「いつか、背中あわせのリリックを」と「レベル1の相棒ガチャ」を開始しており、★4「[相棒なのに] 白石杏」と★4「[もう一度ふたりで] 小豆沢こはね」、★4「[相棒だから] 東雲彰人」がガチャに新メンバーとして登場していることが売上につながっているようだ。

一方、『ドッカンバトル』は、11月30日より、「ドッカンフェス」を開始しており、新SSRとして「【銀河を揺るがす波動】ボージャック」が登場していることが順位を大きく押し上げたもよう。

ほか、Cygamesの『グランブルーファンタジー』や、ブシロード<7803>とCraft Eggの『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』などがトップ30に復帰した。
順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 0 | 荒野行動 | NetEase Games |
2 | 5 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
3 | -1 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
4 | 61 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Craft Egg<4751> |
5 | 54 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
6 | -1 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
7 | 14 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
8 | -5 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
9 | 16 | プリンセスコネクト!Re:Dive | Cygames<4751> |
10 | 1 | 原神 | miHoYo |
11 | 11 | 放置少女~百花繚乱の萌姫たち~ | C4games |
12 | -8 | ドラゴンボール レジェンズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
13 | 0 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
14 | 6 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス<6758> |
15 | -7 | eFootball ウイニングイレブン 2021 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
16 | 92 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
17 | -1 | 七つの大罪 ~光と闇の交戦~ | Netmarble |
18 | 157 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | Craft Egg<4751>/ブシロード<7803> |
19 | 0 | FFBE幻影戦争WAR OF THE VISIONS | スクウェア・エニックス<9684>/gumi<3903> |
20 | 15 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE<3938>/NHN PlayArt |
21 | -9 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
22 | -16 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス<9684>/アカツキ<3932> |
23 | 256 | ONE PIECE サウザンドストーム | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
24 | -15 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
25 | -2 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
26 | -9 | マフィア・シティ-極道風雲 | YOTTAGAMES |
27 | -13 | Pokémon GO | Niantic |
28 | 138 | 城とドラゴン | アソビズム |
29 | 16 | LINE ポコポコ | LINE<3938> |
30 | 88 | ポケモンマスターズ EX | ポケモン/DeNA<2432> |
© SEGA / © Craft Egg Inc. Developed by Colorful Palette / © Crypton Future Media, IN
あわせて読みたい( Craft Egg・バンダイナムコエンターテインメント・セガ )
企業情報(株式会社アカツキ)
会社名 | 株式会社アカツキ |
---|---|
URL | http://aktsk.jp/ |
設立 | 2010年6月 |
代表者 | 香田哲朗 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上高 320億48万円(対前期増減率13.9%)、営業利益110億円53百万円(同 △18.9%)、経常利益107億79百万円(同△20.2%)、当期純利益66億20百万円(同 △15.8%)(2020年3月期) |
上場区分 | 東証一部 |
証券コード | 3932 |

企業情報(株式会社Craft Egg)
会社名 | 株式会社Craft Egg |
---|---|
URL | http://www.craftegg.co.jp/ |
設立 | 2014年5月 |
代表者 | 森川 修一 |
決算期 | 9月 |
直近業績 | 非公開 |
上場区分 | 未上場 |
証券コード |

企業情報(株式会社バンダイナムコエンターテインメント)
会社名 | 株式会社バンダイナムコエンターテインメント |
---|---|
URL | http://bandainam.co/1mZsovM |
設立 | 1955年6月 |
代表者 | 大下 聡 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上高2570億円、営業利益285億円、経常利益291億円、最終利益227億円(2018年3月期) |
上場区分 | 非上場 |
証券コード |

スマートフォンゲーム最新情報をシェア中
コメント