
【App Storeランキング(3/2)】ディズニーヴィランズの新ツム登場の『ツムツム』が10位 第33弾メインBOX提供で『遊戯王DL』はトップ30に復帰
注目ワード :

3月2日9時現在のApp Storeの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、Cygamesの新作『ウマ娘 プリティーダービー』の首位が続いた。
トップ10圏内では、LINEとNHN PlayArtの『LINE:ディズニー ツムツム』が前日の21位から10位に浮上してきた。『ツムツム』は、3月の新ツムとして、ディズニーヴィランズである「リトルマーメイド」の「海の魔女アースラ」と「ラマになった王様」の「イズマ」が登場しており、3月4日の10時59分まで確率UP中となっていることが売上につながっているようだ。

また、コナミデジタルエンタテインメントの『遊戯王 デュエルリンクス』が23位とトップ30に復帰してきた。『遊戯王DL』は、3月1日より、第33弾メインBOX「アンチノミック・セオリー」の提供を開始していることが順位上昇につながったもよう。
ほか、4399インターネットの『魔剣伝説』や、YOTTAGAMESの『マフィア・シティ』などがトップ30に復帰した。
順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 0 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
2 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
3 | 0 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
4 | 0 | プリンセスコネクト!Re:Dive | Cygames<4751> |
5 | 1 | 荒野行動 | NetEase Games |
6 | 4 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
7 | 1 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
8 | -3 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette<4751> |
9 | 4 | 放置少女~百花繚乱の萌姫たち~ | C4games |
10 | 11 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
11 | -2 | 白猫プロジェクト | コロプラ<3668> |
12 | 3 | 原神 | miHoYo |
13 | -6 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
14 | 0 | Pokémon GO | Niantic |
15 | -4 | NieR Re[in]carnation(ニーア リィンカーネーション) | スクウェア・エニックス<9684>/アプリボット<4751> |
16 | -4 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
17 | 3 | コトダマン ‐ 共闘ことばRPG | ミクシィ<2121> |
18 | -1 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
19 | 5 | #コンパス 【戦闘摂理解析システム】 | NHN PlayArt/ドワンゴ |
20 | -2 | 七つの大罪 ~光と闇の交戦~ | Netmarble |
21 | ー | 魔剣伝説 | 4399インターネット |
22 | -6 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
23 | ー | 遊戯王 デュエルリンクス | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
24 | ー | eFootball ウイニングイレブン 2021 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
25 | 0 | IdentityⅤ | NetEase Games |
26 | ー | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
27 | -4 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
28 | 2 | FFBE幻影戦争WAR OF THE VISIONS | スクウェア・エニックス<9684>/gumi<3903> |
29 | ー | マフィア・シティ-極道風雲 | YOTTAGAMES |
30 | -8 | 城とドラゴン | アソビズム |
あわせて読みたい( コナミデジタルエンタテインメント・NHN PlayArt・遊戯王 デュエルリンクス )
企業情報(NHN PlayArt株式会社)
会社名 | NHN PlayArt株式会社 |
---|---|
URL | http://www.nhn-playart.com/ |
設立 | 2013年4月 |
代表者 | 加藤雅樹 |
決算期 | 12月 |
直近業績 | 非開示 |
上場区分 | 非上場 |
証券コード |

企業情報(株式会社コナミデジタルエンタテインメント)
会社名 | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント |
---|---|
URL | https://www.konami.com/games/corporate/ja/ |
設立 | 2006年3月 |
代表者 | 早川英樹 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 当期純利益162億5000万円(2017年3月期) |
上場区分 | 非上場 |
証券コード |

スマートフォンゲーム最新情報をシェア中
コメント