
【mixiゲームランキング(12/22)】KLabが1、2位独占…『TALES OF KIZNA』と『幽遊白書』で
注目ワード :

バンダイナムコゲームス「仮面ライダーレジェンド」が4位まで急上昇したほか、ドリコム「ドラゴン×ドライツェン」(6位)や、more games「LovePlan~オトナの恋愛ストーリー~」(7位)などの上昇が目立った。
新規タイトルでは、Happy Elements「はじめよう ハッピー☆ママ」(13位)、more games「恋忍者◎戦国絵」(19位)などがランキングに入った。フィーチャーフォン限定でニジボックス「ガールズパンツァー」も9位、スマートフォン限定で、アクロディアの「サッカー日本代表 2014 ヒーローズ」が20位となった。
■スマートフォン
順位 | 前週 | 変化 | タイトル | 開発会社 |
1 | 4 | ↑ | TALES OF KIZNA | バンダイナムコゲームス<7832>/KLab<3656> |
2 | 2 | → | 幽☆遊☆白書~100%中の100%バトル~ | KLab<3656> |
3 | 3 | → | こびとづかん | キューマックス |
4 | - | ↑ | 仮面ライダーレジェンド | バンダイナムコゲームス<7832> |
5 | 1 | ↓ | 戦国武将姫MURAMASA | シリコンスタジオ |
6 | 10 | ↑ | ドラゴン×ドライツェン | ドリコム<3793> |
7 | 18 | ↑ | LovePlan~オトナの恋愛ストーリー~ | more games<2122> |
8 | 11 | ↑ | 戦国サーガ | グレンジ<2121> <4751> |
9 | 7 | ↓ | ぼくのレストラン2 | enish<3667> |
10 | 6 | ↓ | ドラゴンタクティクス | enish<3667> |
11 | 9 | ↓ | ダークブレイブ | Yamaha Music Media |
12 | - | ↑ | はじめよう ハッピー☆ママ | Happy Elements |
13 | 14 | ↑ | ぼくらのポケットダンジョン2 | enish<3667> |
14 | - | ↓ | ヴァンパイアハニー〜宵闇の恋人〜 | アリスマティック |
15 | 8 | ↓ | 戦国IXA 千万の覇者 | スクウェア・エニックス<9684> |
16 | - | ↑ | 戦国フロンティア | ドリコム<3793> |
17 | - | ↑ | ドラゴンキャバリア | スーパーアプリ |
18 | - | ↑ | 恋忍者◎戦国絵巻 | more games<2122> |
19 | - | ↑ | ガルショ☆ | enish<3667> |
20 | - | ↑ | サッカー日本代表 2014 ヒーローズ | アクロディア<3823> |
■フィーチャーフォン
順位 | 前週 | 変化 | タイトル | 開発会社 |
1 | 4 | ↑ | TALES OF KIZNA | バンダイナムコゲームス<7832>/KLab<3656> |
2 | 2 | → | 幽☆遊☆白書~100%中の100%バトル~ | KLab<3656> |
3 | 3 | → | こびとづかん | キューマックス |
4 | - | ↑ | 仮面ライダーレジェンド | バンダイナムコゲームス<7832> |
5 | 1 | ↓ | 戦国武将姫MURAMASA | シリコンスタジオ |
6 | 11 | ↑ | ドラゴン×ドライツェン | ドリコム<3793> |
7 | 19 | ↑ | LovePlan~オトナの恋愛ストーリー~ | more games<2122> |
8 | 12 | ↑ | 戦国サーガ | グレンジ<2121> <4751> |
9 | - | ↑ | ガールズパンツァー | ニジボックス |
10 | 7 | ↓ | ぼくのレストラン2 | enish<3667> |
11 | 6 | ↓ | ドラゴンタクティクス | enish<3667> |
12 | 10 | ↓ | ダークブレイブ | Yamaha Music Media |
13 | - | ↑ | はじめよう ハッピー☆ママ | Happy Elements |
14 | 15 | ↑ | ぼくらのポケットダンジョン2 | enish<3667> |
15 | - | ↓ | ヴァンパイアハニー〜宵闇の恋人〜 | アリスマティック |
16 | 8 | ↓ | 戦国IXA 千万の覇者 | スクウェア・エニックス<9684> |
17 | - | ↑ | 戦国フロンティア | ドリコム<3793> |
18 | - | ↑ | ドラゴンキャバリア | スーパーアプリ |
19 | - | ↑ | 恋忍者◎戦国絵巻 | more games<2122> |
20 | - | ↑ | ガルショ☆ | enish<3667> |
企業情報(KLab株式会社)
会社名 | KLab株式会社 |
---|---|
URL | http://www.klab.com/jp/ |
設立 | 2000年8月 |
代表者 | 森田英克 |
決算期 | 12月 |
直近業績 | 売上高326億円、営業利益49億円、経常利益49億円、最終利益25億円(2018年12月期) |
上場区分 | 東証一部 |
証券コード | 3656 |

スマートフォンゲーム最新情報をシェア中
コメント