9月29日のGoogle Play国内売上ランキング(ゲームカテゴリー)では、上位3タイトルは前週末(9月27日)と変わらず。ガンホー<3765>の『パズル&ドラゴンズ』が首位をキープし、ミクシィ<2121>の『モンスターストライク』が2位、LINEの『LINE:ディズニー ツムツム』が3位となった。
こうしたなか、マーベラスの『剣と魔法のログレス いにしえの女神』がApp Storeに続き、Google Playでも過去最高の5位まで順位を上げた。9月25日、ゲームのアップデートを行い、光属性と闇属性の超強力な新武器「双極の神器」シリーズのつい後入手確率がアップするキャンペーンなどを開始しており、売り上げを伸ばしている模様だ(関連記事)。テレビCMなどを通じたプロモーション活動も寄与したものとみられる。
出所:AppAnnie
なお、スクウェア・エニックスとディー・エヌ・エー(DeNA)の『ファイナルファンタジー レコードキーパー』が売上ランキングで46位まで順位を上げてきた。こちらも早期のTOP30入りが期待される。
順位
|
変化
|
タイトル | 開発会社 |
1 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
2 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
3 | 0 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE |
4 | 5 | 白猫プロジェクト | コロプラ<3668> |
5 | 1 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神 | マーベラス<7844>/Aiming |
6 | 1 | Clash of Clans | Supercell |
7 | -3 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト | スクウェア・エニックス<9684>/Cygames<4751> |
8 | 0 | ブレイブフロンティア | エイリム |
9 | 2 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | Klab<3656>/ブシロード |
10 | 3 | LINE ポコパン | LINE |
11 | -1 | スクールガールストライカーズ | スクウェア・エニックス<9684> |
12 | 0 | 戦国炎舞 -KIZNA- | サムザップ<4751> |
13 | -8 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | コロプラ<3668> |
14 | 9 | ぷよぷよ!!クエスト | セガ<6460> |
15 | -1 | LINE ポコポコ | LINE |
16 | 0 | ドラゴンポーカー | アソビズム |
17 | 3 | プロ野球PRIDE | コロプラ<3668> |
18 | -1 | チェインクロニクル | セガ<6460> |
19 | -1 | キャンディークラッシュ | King |
20 | -3 | SDガンダム ジージェネレーション フロンティア | バンダイナムコゲームス<7832> |
21 | 0 | ガンダムコンクエスト | バンダイナムコゲームス<7832> |
22 | 16 | 暴走列伝 単車の虎 | Donuts |
23 | 1 | ジョジョの奇妙な冒険 スターダストシューターズ | バンダイナムコゲームス<7832>/ドリコム<3793> |
24 | 2 | ワールドサッカーコレクションS | コナミデジタルエンタテイメント<9766> |
25 | -6 | ウチの姫さまがいちばんカワイイ | サイバーエージェント<4751> |
26 | 1 | ファームヒーロー | King |
27 | -2 | メルクストーリア -癒術士と鈴のしらべ- | Happy Elements |
28 | 4 | ガンダムエリアウォーズ | バンダイナムコゲームス<7832> |
29 | 4 | 軍勢RPG 蒼の三国志 | コロプラ<3668> |
30 | -2 | サマナーズウォー: Sky Arena | Com2uS |
会社情報
- 会社名
- 株式会社マーベラス
- 設立
- 1997年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 執行役員 兼 デジタルコンテンツ事業本部長 佐藤 澄宣
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高294億9300万円、営業利益24億1500万円、経常利益30億200万円、最終損益5億1700万円の赤字(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 7844
会社情報
- 会社名
- 株式会社Aiming
- 設立
- 2011年5月
- 代表者
- 代表取締役社長 椎葉 忠志
- 決算期
- 12月
- 直近業績
- 売上高181億9900万円、営業損益13億900万円の赤字、経常損益11億円の赤字、最終損益22億2700万円の赤字(2023年12月期)
- 上場区分
- 東証グロース
- 証券コード
- 3911