【App Storeランキング(11/20)】バンナムとドリコムの『ONE PIECE トレジャークルーズ』が2位に浮上! 900万DLキャンペーンが奏功 ※追記
11月20日10時現在のApp Storeの売上ランキング(ゲームカテゴリー)では、ミクシィ<2121>の『モンスターストライク』が首位、バンダイナムコゲームス/ドリコム<3793>の『ONE PIECE トレジャークルーズ』が2位、ガンホー<3765>の『パズル&ドラゴンズ』が3位となった。『ONE PIECE トレジャークルーズ』では、900万DL記念として11月20日(木)11:59までの期間限定で、新キャラのユースタス・キッドやシルバーズ・レイリーも登場する「スゴフェス」を開催。さらに、レア仲間探しで“スゴイ”キャラクターの入手確率がUPするとのことで、賑わいを見せているようだ。
■※追記 11/20 13:30 1位になりました
【速報】バンダイナムコとドリコム『ONE PIECE トレジャークルーズ』がApp Store売上ランキングで1位に!! 「ゲームアプリ王に俺はなる!」

このほか、バンダイナムコゲームスの『ガンダムコンクエスト』、D2Cの『NBA ドリームチーム』がそれぞれTOP30に返り咲いた。
|
順位
|
変化
|
タイトル | 開発会社 |
| 1 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
| 2 | 9 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコゲームス<7832>/ドリコム<3793> |
| 3 | -1 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 4 | 1 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | コロプラ<3668> |
| 5 | -2 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE |
| 6 | 0 | LINE ポコポコ | LINE |
| 7 | -3 | 白猫プロジェクト | コロプラ<3668> |
| 8 | 1 | Clash of Clans | Supercell |
| 9 | 10 | FINAL FANTASY Record Keeper | ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432>/スクウェア・エニックス<9684> |
| 10 | 5 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | KLab<3656>/ブシロード |
| 11 | -4 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神 | マーベラス<7844>/Aiming |
| 12 | 68 | ガンダムコンクエスト | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 13 | -1 | スクールガールストライカーズ | スクウェア・エニックス<9684> |
| 14 | -6 | 戦国炎舞 -KIZNA- | サムザップ<4751> |
| 15 | 6 | チェインクロニクル | セガ<6460> |
| 16 | 0 | ワールドサッカーコレクションS | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 17 | -7 | ブレイブフロンティア | エイリム |
| 18 | 2 | 暴走列伝 単車の虎 | Donuts |
| 19 | -6 | プロ野球PRIDE | コロプラ<3668> |
| 20 | -2 | ぷよぷよ!!クエスト | セガ<6460> |
| 21 | 2 | ヘイ・デイ (Hay Day) | Supercell |
| 22 | 2 | メルクストーリア - 癒術士と鈴のしらべ - | Happy Elements K.K |
| 23 | -6 | Game of War - Fire Age | Machine Zone, Inc |
| 24 | -10 | ウチの姫さまがいちばんカワイイ | サイバーエージェント<4751> |
| 25 | 0 | サマナーズウォー: Sky Arena | Com2us |
| 26 | 82 | NBA ドリームチーム | D2C |
| 27 | 2 | LINE POP2 | LINE |
| 28 | 0 | ドリフトスピリッツ | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 29 | -2 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト | スクウェア・エニックス<9684>/Cygames<4751> |
| 30 | -4 | 軍勢RPG 蒼の三国志 | コロプラ<3668> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社ドリコム
- 設立
- 2001年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 内藤 裕紀
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高126億5500万円、営業利益1億1200万円、経常利益5300万円、最終損益10億3500万円の赤字(2025年3月期)
- 上場区分
- 東証グロース
- 証券コード
- 3793