7月23日のmixiアプリランキングは以下のとおり。
■ 友人と一緒に楽しむアプリ
「友人と一緒に楽しむアプリ」のランキングは、1位は「サンシャイン牧場」、2位「まちつく!mixi版」、3位「星空バータウン」、4位「みんなでケンテイ(´∀`)」、5位「サンシャインお土産Walker」、6位「診断の泉」、7位「たのしい☆みん顔!生活」、8位「そうしてあなたは去ってゆくのね」、9位「牧場物語 for mixi」、10位「マイミクチャット2」だった。
順位を上げたのは、前週4位から3位となった「星空バータウン」のほか、8位「そうしてあなたは去ってゆくのね」(前週9位)だった。このほか、11位以下では、エイチームの脱出ゲーム「闇」が15位となり、「あなたを辞書で調べたら?診断」が19位に入った。また、登録ユーザーの増減で目立ったのは、6位「診断の泉」(+2万8202人)、4位「みんなでケンテイ(´∀`)」(+2万7548人)、13位「おいでよ!ラーメン屋さん」(+2万2278人)だった。
■ 友人以外も参加するアプリ
順位は変化はなかった。1位「怪盗ロワイヤル」、2位「陰陽師 平安妖絵巻」、3位「おみせやさん」、4位「無限マラソン」、5位「【†~UTOPIA~†】」だった。
順位 | 前週 | 変動 | タイトル/開発会社 | 登録者数 | 増減 | |
1 | 1 | → | サンシャイン牧場 | Rekoo | 5,694,755 | 4,194 |
2 | 2 | → | まちつく!mixi版 | ジンガジャパン | 3,457,445 | 3,250 |
3 | 4 | ↑ | 星空バータウン | CyberX | 2,131,437 | 9,512 |
4 | 3 | ↓ | みんなでケンテイ(´∀`) | Comunnity Factory | 6,788,707 | 27,548 |
5 | 5 | → | サンシャインお土産Walker | Rekoo | 494,910 | 1,075 |
6 | 6 | → | 診断の泉 | グラフィオ | 4,389,887 | 28,202 |
7 | 7 | → | たのしい☆みん顔!生活 | サイバード | 2,213,143 | 1,340 |
8 | 9 | ↑ | そうしてあなたは去ってゆくのね | アドウェイズ | 1,778,841 | 8,973 |
9 | 8 | ↓ | 牧場物語 for mixi | ライブウェア | 1,567,204 | 1,286 |
10 | 10 | → | マイミクチャット2 | 空飛ぶ | 814,770 | 18,128 |
11 | 12 | ↓ | コーデマニアプラス | サムザップ | 317,831 | 11,864 |
12 | 12 | → | みんな大好き!ソリティア検定 | エーステクノロジー | 254,495 | 9,284 |
13 | 13 | → | おいでよ!ラーメン屋さん | サムザップ | 105,707 | 22,278 |
14 | 14 | → | ドラゴンハンターズ | 394 | 489,647 | 3,820 |
15 | - | ↑ | 闇 | エイチーム | 130,106 | - |
16 | 15 | ↓ | 新装開店!ぱちんこ屋さん | エクスラント | 344,453 | 2,300 |
17 | 16 | ↓ | ココロパーク | アイオイクス | 1,074,606 | 3,443 |
18 | 17 | ↓ | もやしもん | KODANSHA | 496,248 | 5,713 |
19 | - | ↑ | あなたを辞書で調べたら?診断 | アクセーラ | 171,336 | - |
20 | 18 | → | かんぱいー♪セレブごっこ | STAR-BEAR'S | 90,318 | 5,687 |
順位 | 前週 | 変動 | タイトル/開発会社 | 登録者数 | 増減 | |
1 | 1 | → | 怪盗ロワイヤル | ディー・エヌ・エー | 5,721,952 | 30,373 |
2 | 2 | → | 陰陽師 平安妖絵巻 | ドリコム | 334,804 | 5,891 |
3 | 3 | → | おみせやさん | 芸者東京エンターテインメント | 1,682,465 | 4,469 |
4 | 4 | → | 無限マラソン | エイチーム | 2,211,092 | 15,726 |
5 | 5 | → | 【†~UTOPIA~†】 | セルプロモート | 1,000,383 | 3,322 |
会社情報
- 会社名
- 株式会社エイチーム
- 設立
- 2000年2月
- 代表者
- 代表取締役社長 林 高生
- 決算期
- 7月
- 直近業績
- 売上高239億1700万円、営業利益5億6200万円、経常利益6億900万円、最終利益9億5300万円(2024年7月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 3662