4月12日13時のPlayStationStoreランキングは、首位にソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)の『PlayStation VR WORLDS』、同じくSIEの『DRIVECLUB VR』が2位、3位はカプコンの『KITCHEN』という結果になった。このTOP3にランクインしたタイトルはいずれも、2016年に発売で熱良い人気を誇っている。
ランキング内のタイトルは先週と大きな変化はなく、まだまだ新規でPlayStationVRを購入したユーザーが多い可能性が高い。
ランキング内のタイトルは先週と大きな変化はなく、まだまだ新規でPlayStationVRを購入したユーザーが多い可能性が高い。
▲タッチすると動画へ
首位の『PlayStation VR WORLDS』は、様々なジャンルのコンテンツを収録したバラエティゲームとなる。SFシューティングや深海での鮫の遭遇、ガンアクションなどVRを初めて体験するには非常にバランスの良いタイトルだろう。

また3位のはホラーゲーム『KITCHEN』だ。同タイトルは、『バイオハザード7 レジデント イービル』の恐怖の片鱗を見ることができる。値段も100円と手軽さと、VR初体験者にとっては、仮想空間での恐怖というものを体験するには、もってこないのタイトルだろう。
| 順位 | タイトル | 会社名 |
| 1 | PlayStation®VR WORLDS | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 2 | DRIVECLUB™ VR | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 3 | KITCHEN | カプコン |
| 4 | アリゾナ サンシャイン | Vertigo Games |
| 5 | アポロ11号 | Immersive VR |
| 6 | ヒア・ゼイ・ライ™ -眠りし者たち- | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 7 | つみきBLOQ VR | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 8 | 初音ミク VRフューチャーライブ All Stage Pack | セガゲームス |
| 9 | 星の欠片の物語、ひとかけら版 | メディアスケープ |
| 10 | Farpoint | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 11 | The Inpatient -闇の病棟- | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 12 | アイドルマスター シンデレラガールズ ビューイングレボリューション | バンダイナムコエンターテインメント |
| 13 | V!勇者のくせになまいきだR | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 14 | サマーレッスン:アリソン・スノウ デラックス版 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 15 | イーグルフライト | ユービーアイソフト |
| 16 | The Elder Scrolls V: Skyrim VR | ベセスダ・ソフトワークス/ゼニマックス・アジア |
| 17 | サマーレッスン:宮本ひかり デラックス版 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 18 | RollerCoaster Legends | WarDucks |
| 19 | Moss | Polyarc |
| 20 | ARK Park | Snail Games Japan |

