【App Storeランキング(10/17)】「エリアの騎士」コラボイベキャラ登場の『パワサカ』が14位に浮上 ガシャ施策で『デレステ』がトップ30に復帰
10月17日10時現在のApp Storeの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、ミクシィ<2121>の『モンスターストライク』が首位をキープし、2位にはコナミデジタルエンタテインメントの『実況パワフルプロ野球』が前日の27位から浮上した。
『パワプロ』は、10月16日のメンテナンス後より、「円卓高校」の期間限定大型パワーアップを実施するとともに「デビューガチャ 円卓高校~Braves of the Round~」を開催していることが順位上昇の原動力となったようだ。
また、同じくコナミデジタルエンタテインメントの『実況パワフルサッカー』が前日の147位から14位まで急浮上した。『パワサカ』は、10月16日のメンテナンス後より、サッカー漫画「エリアの騎士」からコラボイベキャラ「逢沢 駆」「美島 奈々」「荒木 竜一」が新登場したコラボガチャを開催しており、売り上げを大きく伸ばしたもよう。
出所:AppAnnie
ほか、10月16日15時より、「プレミアムオーディションガシャ」と「タイプセレクトガシャ」を開催しているバンダイナムコエンターテインメントの『アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ』も前日の91位から25位まで急上昇し、トップ30に復帰した
出所:AppAnnie
順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
2 | 25 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
3 | -1 | 星のドラゴンクエスト | スクウェア・エニックス<9684> |
4 | -1 | 荒野行動 | NetEase Games |
5 | -1 | 戦国炎舞 -KIZNA- | サムザップ<4751> |
6 | 8 | Pokémon GO | Niantic |
7 | -1 | A3! | リベル・エンタテインメント<3758> |
8 | -1 | ウイニングイレブン2018 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
9 | -4 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
10 | -2 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
11 | 7 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
12 | -1 | 遊戯王 デュエルリンクス | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
13 | -3 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE<3938>/NHN PlayArt |
14 | 133 | 実況パワフルサッカー | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
15 | 0 | マフィア・シティ-極道風雲 | YOTTAGAMES |
16 | -7 | アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
17 | -4 | SINoALICE ーシノアリスー | スクウェア・エニックス<9684>/ポケラボ<3632> |
18 | 1 | ドラガリアロスト | 任天堂<7974>/Cygames<4751> |
19 | 1 | LINE ポコポコ | LINE<3938> |
20 | 2 | Fate/Grand Order | Aniplex |
21 | -4 | リネージュ2 レボリューション | Netmarble |
22 | 1 | 放置少女~百花繚乱の萌姫たち~ | Glee Games |
23 | -11 | あんさんぶるスターズ! | Happy Elements |
24 | -8 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
25 | 66 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
26 | 0 | 新三國志 | Hero Entertainment |
27 | -2 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | Craft Egg<4751>/ブシロード |
28 | 380 | アイドリッシュセブン | バンダイナムコオンライン<7832> |
29 | 4 | ロードモバイル | IGG |
30 | -2 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
©2016 Konami Digital Entertainment
©伊賀大晃・月山可也・講談社/テレビ朝日・シンエイ
会社情報
- 会社名
- 株式会社コナミデジタルエンタテインメント
- 設立
- 2006年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 東尾 公彦/代表取締役社長 早川 英樹
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1940億1100万円、営業利益336億4700万円、経常利益348億9300万円、最終利益278億2800万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)