スクエニ、『グリムエコーズ』で「鬼ヶ島」にメダル収集イベント「朽ちた鬼の墓標」を常設! 新ヒーローの魂「鬼姫(両手剣)」の獲得チャンス!
スクウェア・エニックスは、『グリムエコーズ』で、7月16日12:00頃より、「交われぬ獣たちのメルヘン」のフィールド「鬼ヶ島」にメダル収集イベント「朽ちた鬼の墓標」を常設追加するとの予告を行なった。
イベント「朽ちた鬼の墓標」はm「交われぬ獣たちのメルヘン」のフィールド「鬼ヶ島」に存在するエネミーがドロップするメダル「朽ちた鬼の墓標」を集め、イベント専用のクエストを進めていくイベントとなる。
今回のイベントは、クエストを進めていくことで、イベント専用のストーリーが楽しめるほか、新登場のヒーローの魂「鬼姫(両手剣)」が獲得できるチャンスとなっている。
■ストーリー
鬼ヶ島を訪れた一行はふたたび奇妙なカカシ“ナナシ”に出会う。
記憶を失っているナナシのために、メダル集めに協力する一行。
メダルを集めるにつれ、ナナシは鬼ヶ島の物語を語り始める。
鬼の始まりの歴史と、人間に興味を持った鬼の姫との出会い。
彼女との淡い交流の日々と、ある結末に至るまでの物語を……。
記憶を失っているナナシのために、メダル集めに協力する一行。
メダルを集めるにつれ、ナナシは鬼ヶ島の物語を語り始める。
鬼の始まりの歴史と、人間に興味を持った鬼の姫との出会い。
彼女との淡い交流の日々と、ある結末に至るまでの物語を……。
なお、以下の特効ヒーローをパーティに編成すると、バトル終了後に「編成した特効ヒーロー」×4枚のメダルを獲得することができる。
【特効ヒーロー】
ヒーロー名(対象の武器種) |
---|
桃太郎(全武器種) |
鬼姫(全武器種) |
【クエストクリア報酬】
クエスト名 | クエストクリア報酬 |
---|---|
メダル「朽ちた鬼の墓標」を10枚集めよう | 英唱石 30個 |
メダル「朽ちた鬼の墓標」を30枚集めよう | ★2桃太郎の魂(ランス+大盾) |
メダル「朽ちた鬼の墓標」を60枚集めよう | ★2鬼姫の魂(細剣) |
メダル「朽ちた鬼の墓標」を100枚集めよう | ★2鬼姫の魂(両手剣) |
メダル「朽ちた鬼の墓標」を150枚集めよう | 英唱石 70個 |
メダル「朽ちた鬼の墓標」を210枚集めよう | ★2桃太郎の魂(ランス+大盾) |
メダル「朽ちた鬼の墓標」を280枚集めよう | ★2鬼姫の魂(細剣) |
メダル「朽ちた鬼の墓標」を360枚集めよう | ★2鬼姫の魂(両手剣) |
メダル「朽ちた鬼の墓標」を450枚集めよう | 英唱石 100個 |
メダル「朽ちた鬼の墓標」を550枚集めよう | ★2桃太郎の魂(ランス+大盾) |
メダル「朽ちた鬼の墓標」を670枚集めよう | ★2鬼姫の魂(細剣) |
メダル「朽ちた鬼の墓標」を810枚集めよう | ★2鬼姫の魂(両手剣) |
メダル「朽ちた鬼の墓標」を970枚集めよう | 英唱石 150個 |
メダル「朽ちた鬼の墓標」を1150枚集めよう | ★2桃太郎の魂(ランス+大盾) |
メダル「朽ちた鬼の墓標」を1350枚集めよう | ★2鬼姫の魂(細剣) |
メダル「朽ちた鬼の墓標」を1570枚集めよう | ★2鬼姫の魂(両手剣) |
メダル「朽ちた鬼の墓標」を1810枚集めよう | 英唱石 200個 |
メダル「朽ちた鬼の墓標」を2070枚集めよう | ★2桃太郎の魂(ランス+大盾) |
メダル「朽ちた鬼の墓標」を2350枚集めよう | ★2鬼姫の魂(細剣) |
メダル「朽ちた鬼の墓標」を2650枚集めよう | ★2鬼姫の魂(両手剣) |
【「メダル交換」】
アイテム名称 | 必要なメダル | 交換上限 |
---|---|---|
★2鬼姫の魂(両手剣) | 100枚 | 15回 |
★2鬼姫の魂(細剣) | 100枚 | 15回 |
★2桃太郎の魂(ランス+大盾) | 100枚 | 15回 |
毒バッジ | 1000枚 | 1回 |
セクションの鍵 | 90枚 | 10回 |
タワーチケット | 80枚 | 10回 |
聖なる杯 | 50枚 | 10回 |
ダンジョンチケット | 30枚 | 10回 |
赤色のカギ | 20枚 | 2回 |
青色のカギ | 20枚 | 2回 |
黄色のカギ | 20枚 | 2回 |
緑色のカギ | 20枚 | 2回 |
アタッカー巻物 | 15枚 | 10回 |
ストライカー巻物 | 15枚 | 10回 |
ディフェンダー巻物 | 15枚 | 10回 |
シューター巻物 | 15枚 | 10回 |
マジシャン巻物 | 15枚 | 10回 |
AP玉(大) | 10枚 | 10回 |
経験値パン(大) | 10枚 | 10回 |
成長石(中) | 5枚 | 10回 |
■『グリムエコーズ』
© 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
会社情報
- 会社名
- 株式会社スクウェア・エニックス
- 設立
- 2008年10月
- 代表者
- 代表取締役社長 桐生 隆司
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2428億2400万円、営業利益275億4800万円、経常利益389億4300万円、最終利益280億9600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 元気株式会社
- 設立
- 1990年10月
- 代表者
- 星野孝
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 未開示
- 上場区分
- 非上場