【Google Playランキング(6/12)】トップ30に動きなく『FGO』首位キープ 『一騎当千エクストラバースト』は水着イベントでトップ50圏内に迫る
6月12日10時現在のGoogle Playの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は前日(関連記事)から動きがなく、「復刻ラスベガス御前試合ピックアップ1召喚(日替り)」を開催中のFGO PROJECT『Fate/Grand Order』が首位をキープした。
トップ30圏外に目を向けると、マーベラス<7844>の新作『一騎当千エクストラバースト』が52位とトップ50圏内に迫っている。
6月6日時点で81位だった『一騎当千エクストラバースト』は、6月5日より初の水着イベント「不思議な海のドタバタ事件簿」と、期間限定のバーニングビーチガチャ(関連記事)を開始し、翌7日に56位まで順位を上げている。
そして6月11日より水着イベント後半を開催するとともに、水着姿の「関羽雲長」が登場するバーニングビーチガチャVol.2を実施(関連記事)。
これら水着イベントおよびガチャ施策により、6月7日から本日まで、50位台をキープしている本作。今後どこまで順位を上げてくるのか注目したい。
出所:AppAnnie(本日分は弊社にて追記)
順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 0 | Fate/Grand Order | Aniplex |
2 | 0 | Pokémon GO | Niantic |
3 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
4 | 0 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | Glee Games |
5 | 0 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
6 | 0 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
7 | 0 | プリンセスコネクト!Re:Dive | Cygames<4751> |
8 | 0 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス/アカツキ<3932> |
9 | 0 | マフィア・シティ-極道風雲 | YottaGames |
10 | 0 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
11 | 0 | 星のドラゴンクエスト | スクウェア・エニックス<9684> |
12 | 0 | 日替わり内室 | 37Games |
13 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
14 | 0 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE<3938>/NHN PlayArt |
15 | 0 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
16 | 0 | ドラゴンボール レジェンズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
17 | 0 | トゥーンブラスト | Peak |
18 | 0 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス |
19 | 0 | Fallout Shelter Online | GaeaMobile |
20 | 0 | Exos Heroes (エグゾス ヒーローズ) | LINE Games/でらゲー |
21 | 0 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
22 | 0 | SINoALICE ーシノアリスー | ポケラボ<3632>/スクウェア・エニックス<9684> |
23 | 0 | 魔剣伝説 | 4399en game |
24 | 0 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
25 | 0 | 三国志ブラスト-少年ヒーローズ | YOOZOO GAMES |
26 | 0 | 七つの大罪 ~光と闇の交戦~ | Netmarble |
27 | 0 | LINE ポコポコ | LINE<3938> |
28 | 0 | コード:ドラゴンブラッド | テンセントゲームズ |
29 | 0 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | 任天堂<7974>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
30 | 0 | 荒野行動 | NetEase Games |
© 2019 塩崎雄二・少年画報社/一騎当千WWパートナーズ ©2020 Marvelous Inc.
会社情報
- 会社名
- 株式会社マーベラス
- 設立
- 1997年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 執行役員 兼 デジタルコンテンツ事業本部長 佐藤 澄宣
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高294億9300万円、営業利益24億1500万円、経常利益30億200万円、最終損益5億1700万円の赤字(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 7844