【App Storeランキング(3/15)】「仮面ライダー」シリーズコラボ開始の『モンスト』が首位に 1周年の『あんスタMusic』が70位→4位に急浮上
3月15日9時現在のApp Storeの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、ミクシィ<2121>の『モンスターストライク』が首位に立った。
『モンスト』は、3月14日12時より、「仮面ライダー」シリーズとのコラボを開始しており、その中で「仮面ライダー電王 ソードフォーム」「仮面ライダービルド ラビットタンクフォーム」「仮面ライダー新1号」「仮面ライダーゼロワン ライジングホッパー」「仮面ライダークウガ マイティフォーム」の5体がコラボキャラとして登場したガチャ「仮面ライダー」を実施していることが首位獲得につながったようだ。
また、Happy Elementsの『あんさんぶるスターズ!!Music』が土曜日の70位から4位に急浮上してきた。『あんスタMusic』は、「スカウト!スプリングベッド」を3月14日15時より開催しており、★5「明星 スバル」や★4「南雲 鉄虎」が登場していることに加え、本日(3月15日)から1周年を記念した数々のキャンペーンを開催していることも順位を押し上げているもよう。
ほか、LINEとNHN PlayArtの『LINE:ディズニー ツムツム』や、10ANTZの『ひなこい』などがトップ30に復帰した。
順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 8 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
2 | 0 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
3 | -2 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
4 | 66 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
5 | 2 | Pokémon GO | Niantic |
6 | -2 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
7 | -4 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
8 | -3 | 荒野行動 | NetEase Games |
9 | 1 | 原神 | miHoYo |
10 | -4 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
11 | 6 | 三國志 覇道 | コーエーテクモゲームス<3632> |
12 | -1 | マフィア・シティ-極道風雲 | YOTTAGAMES |
13 | 0 | LINE ポコポコ | LINE |
14 | -2 | 放置少女~百花繚乱の萌姫たち~ | C4games |
15 | 5 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
16 | 18 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
17 | 376 | ひなこい | 10ANTZ |
18 | 4 | Call of Duty: Mobile | Activision/Tencent |
19 | -3 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス<6758> |
20 | 5 | トゥーンブラスト | Peak Games |
21 | -3 | IdentityⅤ | NetEase Games |
22 | 17 | NieR Re[in]carnation(ニーア リィンカーネーション) | スクウェア・エニックス<9684>/アプリボット<4751> |
23 | -2 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
24 | -9 | 魔剣伝説 | 4399インターネット |
25 | 7 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
26 | -18 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
27 | 8 | Rise of Kingdoms―万国覚醒― | Lilith Games |
28 | 2 | 新三國志 | Hero Entertainment |
29 | 12 | Age of Z Origins | Camel Games |
30 | -11 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette<4751> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社MIXI
- 設立
- 1997年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 木村 弘毅
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1468億6800万円、営業利益:191億7700万円、経常利益156億6900万円、最終利益70億8200万円(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2121