【GooglePlayランキング(7/5)】『ドッカンバトル』がトップ3入り 「セカンドヘアスタイルガシャ」開催の『ミリシタ』は13ランクアップ
7月5日10時現在のGoogle Playの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、トップ30に動きがなく、Cygamesの『ウマ娘 プリティーダービー』が16日連続で首位をキープしている。
7月3日のランキングで、6位に浮上したバンダイナムコエンターテインメントの『ドラゴンボールZ ドッカンバトル』は、6月30日から実施の「ドッカンフェス」が好調で、この日も3ランクアップでトップ3に入っている。
出所:AppAnnie
また、バンダイナムコエンターテインメントの『アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ』が、29位から16位まで順位を上げている。
『ミリシタ』は、7月2日15時より、プラチナガシャ「セカンドヘアスタイルガシャ」を開催。7月4日には「木下ひなたBirthdayガシャ」を実施し、それら施策が順位を上げたものと思われる。
出所:AppAnnie
順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 0 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
2 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
3 | 3 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
4 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
5 | -2 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
6 | 3 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | Glee Games |
7 | 3 | 原神 | miHoYo |
8 | 6 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
9 | 3 | プリンセスコネクト!Re:Dive | Cygames<4751> |
10 | -3 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
11 | 4 | Pokémon GO | Niantic |
12 | -1 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
13 | 0 | 白夜極光 | テンセントゲームズ |
14 | 2 | 荒野行動 | NetEase Games |
15 | 4 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette |
16 | 13 | アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
17 | 1 | LINE ポコポコ | LINE |
18 | 6 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
19 | -14 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス |
20 | 0 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
21 | -4 | 日替わり内室 | 37Games |
22 | -1 | パズル&サバイバル | 37GAMES |
23 | -15 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス<9684>/アカツキ<3932> |
24 | 1 | シャドウバース (Shadowverse) | Cygames<4751> |
25 | -2 | 二ノ国:Cross Worlds | Netmarble |
26 | -4 | IDOLY PRIDE | QualiArts |
27 | 3 | マフィア・シティ-極道風雲 | YottaGames |
28 | -2 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
29 | 4 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
30 | 2 | 三國志 覇道 | コーエーテクモゲームス<3635> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社アカツキ
- 設立
- 2010年6月
- 代表者
- 代表取締役CEO 香田 哲朗
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高239億7200万円、営業利益26億7600万円、経常利益28億3400万円、最終利益12億8800万円(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 3932