
9月26日10時現在のGoogle Playのセールスランキングは、「ぐだぐだ」イベントと召喚を開催中のFGO PROJECTの『Fate/Grand Order』が首位をキープした。
この日のトピックは、SPOTLIGHT NETWORKが9月15日にリリースした新作『モリノファンタジー:世界樹の伝説』が20位とトップ30入りを果たしたことだ。本作は、世界樹を中心に果てない樹海で秘境を発見し、刺激的な冒険を楽しむ秘境冒険幻想風RPG。リリース当初から無料ランキングでは首位を獲得しており、順調にユーザーのすそ野を広げる形になっているようだ。

また、アニプレックスの『ディズニーツイステッドワンダーランド』が15位に浮上してきた。『ツイステ』は、9月22日16時より、「バルガスCAMP!リターンズ 期間限定召喚」を開催しており、期間限定のSSR「トレイ[アウトドア・ウェア]」とSR「ヴィル[アウトドア・ウェア]」が登場していることが売上に寄与しているもよう。
ほか、Yostarの『ブルーアーカイブ』や、バンダイナムコエンターテインメントの『ONE PIECE バウンティラッシュ』などがトップ30に復帰した。
|
順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
| 1 | 0 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
| 2 | 3 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
| 3 | 0 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
| 4 | -2 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
| 5 | 1 | パズル&サバイバル | 37Games |
| 6 | 7 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 7 | 0 | Pokémon GO | Niantic |
| 8 | 1 | アズールレーン | Yostar |
| 9 | 3 | リネージュW | NCSOFT |
| 10 | -6 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
| 11 | -1 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
| 12 | 8 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 13 | 1 | LINE ポコポコ | LINE |
| 14 | 2 | 原神 | miHoYo |
| 15 | ー | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス |
| 16 | 5 | 日替わり内室 | 37Games |
| 17 | ー | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
| 18 | -1 | Tower of Fantasy(タワーオブファンタジー) | Level Infinite |
| 19 | 4 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
| 20 | ー | モリノファンタジー:世界樹の伝説 | SPOTLIGHT NETWORK |
| 21 | ー | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
| 22 | -3 | ヘブンバーンズレッド | WFS/Key |
| 23 | -15 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス<9684>/アカツキゲームス<3932> |
| 24 | -13 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
| 25 | -3 | 三國志 覇道 | コーエーテクモゲームス<3635> |
| 26 | ー | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette |
| 27 | -3 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
| 28 | ー | プリンセスコネクト!Re:Dive | Cygames<4751> |
| 29 | -4 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
| 30 | -4 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
会社情報
- 会社名
- 株式会社アニプレックス
- 設立
- 1995年9月
- 代表者
- 代表取締役執行役員社長 岩上 敦宏
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1458億3200万円、営業利益240億9800万円、経常利益283億9700万円、最終利益212億3500万円(2025年3月期)