【GooglePlay(1/6)】「飛躍の年に 大願成就ガシャ」を開催の『デレステ』がトップ30に復帰 『ブルーロックPWC』は26位とさらに順位を上げる
1月6日10時現在のGoogle Playのセールスランキングは、上位11タイトルの順位が変わらず、MIXI<2121>の『モンスターストライク』の首位が続いた。
ランキングの動きで目立ったのは、前日の36位から27位へと浮上したバンダイナムコエンターテインメントの『アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ』だ。『デレステ』は、1月4日15時より、「飛躍の年に 大願成就ガシャ」を開始しており、4人の期間限定アイドルが登場していることが売上に大きく寄与しているようだ。
出所:Sensor Tower
また、ルーデルの新作『ブルーロック Project: World Champion』が26位とさらに順位を上げてきた。App Storeのセールスランキングではリリース直後にトップ10入りも果たしており、今後のゲーム内施策の展開も合わせて、どこまで順位を上げることができるのか注目されるところだ。
出所:Sensor Tower
ほか、LINEの『LINE ポコポコ』がトップ30に復帰した。
順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | 0 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
2 | 0 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
3 | 0 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
4 | 0 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
5 | 0 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
6 | 0 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
7 | 0 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキゲームス<3932> |
8 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
9 | 0 | 原神 | miHoYo |
10 | 0 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette |
11 | 0 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
12 | 2 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
13 | -1 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス<9684>/アカツキゲームス<3932> |
14 | -1 | 三國志 真戦 | Qookka Games |
15 | -1 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
16 | 0 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
17 | 0 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
18 | 0 | パズル&サバイバル | 37Games |
19 | 0 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
20 | 1 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
21 | 1 | Pokémon GO | Niantic |
22 | -2 | ドラゴンボール レジェンズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
23 | 0 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
24 | 1 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス |
25 | -1 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
26 | 3 | ブルーロック Project: World Champion | ルーデル |
27 | 9 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
28 | 0 | 信長の野望 覇道 | コーエーテクモゲームス<3635> |
29 | 3 | LINE ポコポコ | LINE |
30 | -4 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社ルーデル
- 設立
- 2013年2月
- 代表者
- 代表者 渡邉 真