【GooglePlay(2/13)】「Angel Beats! コラボガチャ」を開催の『ヘブバン』が3位浮上 ★3新生徒「サクラコ」登場の『ブルアカ』は7位に

2月13日10時現在のGoogle Playのセールスランキングは、FGO PROJECTの『Fate/Grand Order』の首位が続いた。
上位陣では3位にWright Flyer StudiosとKeyの『ヘブンバーンズレッド』が浮上してきた。『ヘブバン』は、2月10日より、1周年を記念したイベント・キャンペーンを実施しており、その中で期間限定スタイルの「SS[Earth Angel] 立華かなで」や「SS[Rain Fire] 仲村ゆり」が登場した「Angel Beats! コラボガチャ」を開催していることなどが今回の順位上昇につながっているようだ。

出所:Sensor Tower

また、Yostarの『ブルーアーカイブ』が7位に飛び込んできた。『ブルーアーカイブ』は、2月10日より、期間限定イベント「どたばたシスターと古書館の魔術師」を復刻開催するとともに、★3新生徒「サクラコ」のピックアップ募集「偽りなき信仰の甘果」を実施していることが売上に寄与しているもよう。

出所:Sensor Tower
ほか、ルーデルの『ブルーロック Project: World Champion』や、スクウェア・エニックスの『星のドラゴンクエスト』などがトップ30に復帰した。
| 順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
| 1 | 0 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
| 2 | 0 | 原神 | miHoYo |
| 3 | 7 | ヘブンバーンズレッド | Wright Flyer Studios<3632>/Key |
| 4 | -1 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
| 5 | 0 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
| 6 | -2 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
| 7 | 13 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
| 8 | 1 | パズル&サバイバル | 37Games |
| 9 | -3 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキゲームス<3932> |
| 10 | 3 | Pokémon GO | Niantic |
| 11 | -4 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
| 12 | -1 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 13 | 3 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
| 14 | -2 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
| 15 | 3 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス |
| 16 | -2 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 17 | 0 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス<9684>/アカツキゲームス<3932> |
| 18 | 1 | LINE ポコポコ | LINE |
| 19 | 5 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
| 20 | -5 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
| 21 | 0 | 日替わり内室 | 37Games |
| 22 | 3 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette |
| 23 | -1 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
| 24 | 3 | マフィア・シティ-極道風雲 | YottaGames |
| 25 | 6 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
| 26 | 9 | ロードモバイル | IGG |
| 27 | 18 | ブルーロック Project: World Champion | ルーデル |
| 28 | 2 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
| 29 | 3 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | 任天堂<7974>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
| 30 | 93 | 星のドラゴンクエスト | スクウェア・エニックス<9684> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社ビジュアルアーツ(Key)
- 設立
- 1991年3月
- 代表者
- 代表取締役 馬場 隆博
- 決算期
- 6月
会社情報
- 会社名
- 株式会社WFS
- 設立
- 2014年2月
- 代表者
- 代表取締役社長 柳原 陽太
会社情報
- 会社名
- Yostar
- 設立
- 2017年1月
- 代表者
- 代表取締役社長 李 衡達




