【App Store(6/12)】新キャラ「カオルガ」登場の『にゃんこ大戦争』がトップ3入り 『アイドリッシュセブン』は80位から11位に急浮上
6月12日のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、MIXI<2121>の『モンスターストライク』が首位を獲得した。
この日、44位から3位に急浮上したのがポノスの『にゃんこ大戦争』だ。
『にゃんこ大戦争』は6月10日11時よち、新キャラクター「カオルガ」が登場するレアガチャイベントを開催しており、同施策が上位躍進の起爆剤になったもようだ。
出所:SensorTower
バンダイナムコオンラインの『アイドリッシュセブン』がトップ30に復帰を果たした。
『アイドリッシュセブン』は6月10日から『IDOLiSH7記念日2023』イベントを開催中。IDOLiSH7の限定衣装が復刻オーディションに登場しているほか、劇場版公開を記念した『BEYOND THE PERiOD』限定レアオーディション、1日3回限定の日替わりオーディションなど、様々な施策が順位を押し上げる原動力になっているようだ。
出所:SensorTower
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | 6 | ↑5 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
2 | 1 | ↓1 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
3 | 44 | ↑41 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
4 | 52 | ↑48 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
5 | 2 | ↓3 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
6 | 9 | ↑3 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
7 | 17 | ↑10 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
8 | 8 | → | Pokémon GO | Niantic |
9 | 3 | ↓6 | eFootball 2023 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
10 | 30 | ↑20 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/ドリコム<3793> |
11 | 80 | ↑69 | アイドリッシュセブン | バンダイナムコオンライン<7832> |
12 | 7 | ↓5 | 荒野行動 | NetEase Games |
13 | 39 | ↑26 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette<4751> |
14 | 21 | ↑7 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
15 | 19 | ↑4 | 信長の野望 覇道 | コーエーテクモゲームス<3632> |
16 | 15 | ↓1 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
17 | 78 | ↑61 | Call of Duty: Mobile | Activision/Tencent |
18 | 20 | ↑2 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
19 | 26 | ↑7 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
20 | 22 | ↑2 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
21 | 25 | ↑4 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
22 | 11 | ↓11 | 七つの大罪 ~光と闇の交戦~ | Netmarble |
23 | 10 | ↓13 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
24 | 5 | ↓19 | ブラッククローバーモバイル 魔法帝への道 | VIC GAME STUDIOS JAPAN |
25 | 31 | ↑6 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
26 | 36 | ↑10 | 原神 | miHoYo |
27 | 23 | ↓4 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
28 | 35 | ↑7 | LINE ポコポコ | LINE |
29 | 4 | ↓25 | 遊戯王 マスターデュエル | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
30 | 50 | ↑20 | トップウォー | Topwar Studio |
会社情報
- 会社名
- ポノス株式会社
- 設立
- 1990年12月
- 代表者
- 辻子禮子、辻子依旦
- 決算期
- 11月
- 上場区分
- 非上場