【AppStore(2/14)】『ツムツム』が『アナと雪の女王』10周年記念の新ツム登場で3位に 『ファンパレ』は幻影夜行ピックアップガチャ開催で13ランクアップ

2月14日9時現在のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、LINEヤフー<4689>の『LINE:ディズニー ツムツム』がトップ3に入った。
『ツムツム』ではディズニー映画『アナと雪の女王』10周年を記念して、ボイス付き「エルサ&オラフ」やおまけ効果付き「ウィンターアナ」など新ツムたちが確率UPで登場している。


また、サムザップと東宝<9602>の『呪術廻戦ファントムパレード』が18位から5位に浮上している。『ファンパレ』は2月13日より、SSRキャラクターの[呪力は黒く光る]虎杖悠仁、 [人形ナメんな]パンダ、[十劃呪法]七海建人、SSR廻想残滓「同気連枝」「規格外」をピックアップしたガチャを開催している。

| 順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
| 1 | 1 | → | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
| 2 | 2 | → | モンスターストライク | MIXI<2121> |
| 3 | 15 | ↑12 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
| 4 | 5 | ↑1 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
| 5 | 18 | ↑13 | 呪術廻戦 ファントムパレード | サムザップ/東宝<9602> |
| 6 | 7 | ↑1 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
| 7 | 4 | ↓3 | Pokémon GO | Niantic |
| 8 | 14 | ↑6 | 荒野行動 | NetEase Games |
| 9 | 9 | → | 聖闘士星矢レジェンドオブジャスティス | Hoolai Game |
| 10 | 12 | ↑2 | ドット勇者 ~三時のおやつと昼寝付きの冒険~ | Efun Company |
| 11 | 3 | ↓8 | eFootball 2024 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 12 | 8 | ↓4 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
| 13 | 11 | ↓2 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 14 | 10 | ↓4 | 原神 | miHoYo |
| 15 | 6 | ↓9 | Pokémon Sleep(ポケモンスリープ) | ポケモン |
| 16 | 16 | → | ヘブンバーンズレッド | WFS<3632> |
| 17 | 17 | → | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
| 18 | 20 | ↑2 | ブルーロック Project: World Champion | ルーデル |
| 19 | 19 | → | トゥーンブラスト | Peak Games |
| 20 | 13 | ↓7 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 21 | 35 | ↑14 | Call of Duty: Mobile | Activision/Tencent |
| 22 | 24 | ↑2 | 信長の野望 覇道 | コーエーテクモゲームス<3632> |
| 23 | 31 | ↑8 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
| 24 | 25 | ↑1 | Monster Hunter Now(モンスターハンターNow) | カプコン<9697>/Niantic |
| 25 | 23 | ↓2 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
| 26 | 28 | ↑2 | パズル&サバイバル | 37GAMES |
| 27 | 38 | ↑11 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
| 28 | 27 | ↓1 | Age of Z Origins | Camel Games |
| 29 | 29 | → | LastWar:Survival | FirstFun |
| 30 | 21 | ↓9 | 遊戯王 マスターデュエル | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社サムザップ
- 設立
- 2009年5月
- 代表者
- 代表取締役 礎 考宏
- 決算期
- 9月
会社情報
- 会社名
- 東宝株式会社
- 設立
- 1932年8月
- 代表者
- 取締役会長 島谷 能成 / 取締役社長 松岡 宏泰
- 決算期
- 2月
- 直近業績
- 営業収入3131億7100万円、営業利益646億8400万円、経常利益644億5500万円、最終利益433億5700万円(2025年2月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 9602
会社情報
- 会社名
- LINEヤフー株式会社
- 設立
- 1996年1月
- 代表者
- 代表取締役会長 川邊 健太郎/代表取締役社長CEO 出澤 剛/代表取締役CPO 慎 ジュンホ
- 決算期
- 3月
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 4689