【GooglePlay(3/6)】「ホロライブ」コラボを開催中の『白猫プロジェクト』が21位に上昇 gumiの新作BLCゲーム『オルタナ』が無料ランキング2位に
3月6日10時現在のGoogle Playのセールスランキングは、上位5タイトルの順位に動きがなく、Cygamesの『ウマ娘 プリティーダービー』の首位が続いた。
全体に動きが小さい中で、コロプラ<3668>の『白猫プロジェクト』が前日の24位から21位へと順位を上げた。『白猫』は、2月29日より、女性VTuberグループ「ホロライブ」とのコラボイベントを開催しており、キャラガチャにコラボイベントで活躍する「兎田ぺこら」「不知火フレア」「白銀ノエル」「宝鐘マリン」が登場していることなどが売上に寄与しているようだ。
出所:Sensor Tower
また、無料ランキングでは、gumi<3903>が前日3月5日にリリースした新作『ファントム オブ キル -オルタナティブ・イミテーション-』が2位に入ってきた。『オルタナ』は、大ヒットモバイルゲーム『ファンキル』の世界観やキャラクターを用いたブロックチェーンゲーム。gumi初のブロックチェーンゲームとしてリリース前から大いに注目を集めていたが、まずは順調な船出となっているようだ。今後のセールスランキングでの動向も注目しておきたい。
順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | → | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
2 | → | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
3 | → | モンスターストライク | MIXI<2121> |
4 | → | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | Joy Nice Games |
5 | → | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
6 | ↑1 | LINE:ディズニー ツムツム | LINEヤフー<4689>/NHN PlayArt |
7 | ↓1 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
8 | ↑1 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
9 | ↓1 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキゲームス<3932> |
10 | → | 三國志 真戦 | Qookka Games |
11 | → | パズル&サバイバル | 37Games |
12 | ↑1 | アークナイツ | Yostar |
13 | ↑1 | ロイヤルマッチ | Dream Games |
14 | ↑2 | ヘブンバーンズレッド | Wright Flyer Studios<3632>/Key |
15 | → | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
16 | ↑1 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette<4751> |
17 | ↓5 | Pokémon GO | Niantic |
18 | → | 聖闘士星矢レジェンドオブジャスティス | Hoolai Game |
19 | → | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
20 | → | レスレリアーナのアトリエ ~忘れられた錬金術と極夜の解放者~ | コーエーテクモゲームス<3635>/アカツキゲームス<3932> |
21 | ↑3 | 白猫プロジェクト | コロプラ<3668> |
22 | → | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
23 | ↓2 | 原神 | COGNOSPHERE |
24 | ↓1 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
25 | → | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
26 | ↑3 | ドット勇者 三時のおやつと昼寝付きの冒険 | Efun |
27 | ↓1 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
28 | → | 呪術廻戦 ファントムパレード(ファンパレ) | サムザップ<4751>/東宝<9602> |
29 | ↓2 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス<9684>/アカツキゲームス<3932> |
30 | → | #コンパス【戦闘摂理解析システム】 | NHN PlayArt/ドワンゴ |
会社情報
- 会社名
- 株式会社gumi
- 設立
- 2007年6月
- 代表者
- 川本 寛之
- 決算期
- 4月
- 直近業績
- 売上高120億6600万、営業損益50億4000万円の赤字、経常損益45億1400万円の赤字、最終損益59億3400万円の赤字(2024年4月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 3903
会社情報
- 会社名
- 株式会社コロプラ
- 設立
- 2008年10月
- 代表者
- 代表取締役会長 チーフクリエイター 馬場 功淳/代表取締役社長 宮本 貴志
- 決算期
- 9月
- 直近業績
- 売上高309億2600万円、営業利益28億5800万円、経常利益32億7600万円、最終利益18億9300万円(2023年9月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 3668