【AppStore(8/26)】ジェンティルドンナ登場の『ウマ娘』が鮮やかな差し切りで首位に 超スゴフェス開催の『トレクル』TOP10復帰
8月26日9時40分現在のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー) は、Cygames『ウマ娘 プリティーダービー』が首位に立った。新たな育成ウマ娘「ジェンティルドンナ」が登場する「3.5th Anniv. プレミアム プリティーダービーガチャ」とともに、「スティルインラブ」らのサポートカードが登場する「3.5th Anniv. サポートカードガチャ」を8月24日12時より開催していることがランキングアップの原動力となったようだ。
バンダイナムコエンターテインメント『ONE PIECEトレジャークルーズ』もTOP10復帰となった。こちらはボイス付きの超スゴい「黒ひげVSロー」と「クザン」らが新登場する「激突!激熱!超激戦! VS 超スゴフェス‼ 勝者島の戦い」を8月24日12時より開催しており、売上を伸ばしているもようだ。
このほか、以下のタイトルがTOP30に復帰した。
・『LINE:ディズニー ツムツム』(12位)
・『プリンセスコネクト!Re:Dive』(22位)
・『ポケモンマスターズ EX』(24位)
・『グランブルーファンタジー』(25位)
・『原神』(27位)
・『LINE ポコポコ』(28位)
・『#コンパス 【戦闘摂理解析システム】』(29位)
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | 33 | ↑32 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
2 | 5 | ↑3 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
3 | 1 | ↓2 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
4 | 4 | → | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
5 | 10 | ↑5 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
6 | 9 | ↑3 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
7 | 13 | ↑6 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
8 | 14 | ↑6 | Dream Games | |
9 | 20 | ↑11 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
10 | 51 | ↑41 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/ドリコム<3793> |
11 | 22 | ↑11 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
12 | 35 | ↑23 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
13 | 2 | ↓11 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
14 | 8 | ↓6 | eFootball 2024 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
15 | 3 | ↓12 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
16 | 11 | ↓5 | 荒野行動 | NetEase Games |
17 | 19 | ↑2 | キングダム 頂天 | ルーデル |
18 | 17 | ↓1 | Niantic | |
19 | 27 | ↑8 | レーシングマスター | NetEase Games |
20 | 7 | ↓13 | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | JOY MOBILE NETWORK |
21 | 29 | ↑8 | トゥーンブラスト | Peak Games |
22 | 90 | ↑68 | プリンセスコネクト!Re:Dive | Cygames<4751> |
23 | 12 | ↓11 | 雀魂(じゃんたま) | Yostar |
24 | - | ↑ | ポケモンマスターズ EX | ポケモン/DeNA<2432> |
25 | 190 | ↑165 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
26 | 26 | → | Monster Hunter Now(モンスターハンターNow) | カプコン<9697>/Niantic |
27 | 40 | ↑13 | 原神 | miHoYo |
28 | 37 | ↑9 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
29 | - | ↑ | #コンパス 【戦闘摂理解析システム】 | NHN PlayArt/ドワンゴ |
30 | 23 | ↓7 | Age of Origins | Camel Games |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社ドリコム
- 設立
- 2001年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 内藤 裕紀
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高97億7900万円、営業利益9億300万円、経常利益7億9300万円、最終利益1億400万円(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証グロース
- 証券コード
- 3793