【App Store(9/11)】首位は「飛霄」「モゼ」登場の『崩壊:スターレイル』 『ロマサガRS』は「祝!クラウド・レルム編開幕!第2弾」開催で152ランクアップ
9月11日9時30分現在の国内App Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、HoYoverseのスペースファンタジーRPG『崩壊:スターレイル』が13ランクアップで首位を獲得した。
『崩壊:スターレイル』は9月10日より、限定星5キャラクター「飛霄」(CV:小松未可子)と新星4キャラクター「モゼ」(CV:坂田将吾)が登場するイベント跳躍「嵐を統べる豪傑」を開始している。さらに3キャラが同時復刻するイベント跳躍「銘心の萃」「真心の集」も開催しており、売り上げを伸ばしたようだ。
前日162位からトップ10入りを果たしたのは、スクウェア・エニックスとアカツキゲームスの『ロマンシング サガ リ・ユニバース』だ。
『ロマサガRS』は9月10日より、「祝!クラウド・レルム編開幕!第2弾」を開催。Romancing祭限定のSS[新しい扉の向こう側]御堂綱紀、SS[私は何者なのだ?]シェリル、SS[新任務と新装備と]T260Gが新スタイルで登場する「祝!クラウド・レルム編開幕!Romancing祭 御堂綱紀編」や、Romancing祭限定のSS[半神の身に負う責務]アデル、SS[探索の旅の続きなのか]カタリナ、SS[魔女でいられる世界]タリアが新スタイルで登場する「祝!クラウド・レルム編開幕!Romancing祭 アデル編」が売り上げに貢献したもようだ。
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | 14 | ↑13 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
2 | 4 | ↑2 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
3 | 2 | ↓1 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
4 | 1 | ↓3 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
5 | 8 | ↑3 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
6 | 13 | ↑7 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
7 | 7 | → | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
8 | 3 | ↓5 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス<6758> |
9 | 12 | ↑3 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
10 | 162 | ↑152 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス<9684>/アカツキ<3932> |
11 | 48 | ↑37 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette<4751> |
12 | 10 | ↓2 | 荒野行動 | NetEase Games |
13 | 6 | ↓7 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
14 | 5 | ↓9 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
15 | 11 | ↓4 | ブロスタ | Supercell |
16 | 15 | ↓1 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
17 | 150 | ↑133 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | ブシロード<7803> |
18 | 9 | ↓9 | Pokémon Sleep(ポケモンスリープ) | ポケモン |
19 | 16 | ↓3 | Niantic | |
20 | 17 | ↓3 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
21 | 19 | ↓2 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
22 | 18 | ↓4 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
23 | 21 | ↓2 | Age of Origins | Camel Games |
24 | 49 | ↑25 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
25 | 20 | ↓5 | ゼンレスゾーンゼロ | COGNOSPHERE |
26 | 22 | ↓4 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
27 | 187 | ↑160 | コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ | EXNOA/f4samurai |
28 | 23 | ↓5 | レーシングマスター | NetEase Games |
29 | 28 | ↓1 | 三國志 覇道 | コーエーテクモゲームス<3635> |
30 | 25 | ↓5 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
会社情報
- 会社名
- 株式会社スクウェア・エニックス
- 設立
- 2008年10月
- 代表者
- 代表取締役社長 桐生 隆司
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2428億2400万円、営業利益275億4800万円、経常利益389億4300万円、最終利益280億9600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- COGNOSPHERE(HoYoverse)
会社情報
- 会社名
- 株式会社アカツキゲームス
- 設立
- 2021年12月
- 代表者
- 代表取締役社長 戸塚 佑貴