【Steam(9/11)】『ペルソナ3 リロード』とDLCが1位、2位独占!『Backrooms: Escape Together』8位、『Rise of Eros』11位に
9月11日9時45分現在の国内Steam売上ランキングは、アトラス『
このほか、
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 価格 | パブリッシャー | 備考 |
1 | 2 | ↑1 | ペルソナ3 リロード | ¥9,680 | セガ/アトラス | - |
2 | 3 | ↑1 | ペルソナ3 リロード: エクスパンションパス | ¥3,850 | セガ/アトラス | - |
3 | 5 | ↑2 | エーペックスレジェンズ | 無料 | Electronic Arts | - |
4 | 1 | ↓3 | Warhammer 40,000: Space Marine 2 | ¥9,800 | Focus Entertainment | - |
5 | 1 | ↓4 | ガンダムブレイカー4 | ¥8,470 | バンダイナムコエンターテインメント | - |
6 | 7 | ↑1 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | 無料 | コナミデジタルエンタテインメント | - |
7 | 8 | ↑1 | Street Fighter 6 | ¥7,990 | カプコン | - |
8 | - | ↑ | Backrooms: Escape Together | ¥736 | Triiodide Studios | 20%OFF、早期アクセス |
9 | 11 | ↑2 | Once Human | 無料 | Starry Studio | - |
10 | 12 | ↑2 | FINAL FANTASY XIV Online | ¥2,420 | スクウェア・エニックス | - |
11 | - | ↑ | Rise of Eros | 無料 | PINKCORE | - |
12 | 10 | ↓2 | ARK: Survival Ascended | ¥4,529 | Studio Wildcard、Snail Games USA | 33%OFF |
13 | - | ↑ | オーバーウォッチ 2 | 無料 | Blizzard Entertainment, Inc. | - |
14 | - | ↑ | FINAL FANTASY XVI | ¥7,700 | スクウェア・エニックス | 9/18発売 |
15 | 9 | ↓6 | The First Descendant | 無料 | ネクソン<3659> | - |
16 | 19 | ↑3 | ARK: Bob's Bundle | ¥6,849 | Snail Games USA | 39%OFF |
17 | 20 | ↑3 | Monster Hunter: World | ¥2,990 | カプコン | - |
18 | 17 | ↓1 | Call of Duty: Black Ops 6 | ¥9,800 | アクティビジョン | 10/25発売 |
19 | - | ↑ | ドラゴンボールZ KAKAROT | ¥4,610 | バンダイナムコエンターテインメント | 67%OFF |
20 | 16 | ↓4 | スノウブレイク:禁域降臨 | 無料 | Amazing Seasun Games | - |
会社情報
- 会社名
- 株式会社セガ
- 設立
- 1960年6月
- 代表者
- 代表取締役会長CEO 里見 治紀/代表取締役社長執行役員COO 内海 州史/代表取締役副社長執行役員Co-COO 杉野 行雄
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1916億7800万円、営業利益175億3900万円、経常利益171億9000万円、最終利益114億8800万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社アトラス
- 設立
- 2013年9月
- 代表者
- 代表者 大橋 修