【Steam(9/13)】『遊戯王MD』が有力タイトル抑えて首位獲得!『ロリポップチェーンソーRePOP』と『Gunfire Reborn』がTOP10入り!
9月13日9時45分現在の国内Steam売上ランキングは、コナミデジタルエンタテインメント『遊戯王マスターデュエル』が有力タイトルを抑えて首位を獲得した。遊戯王マスターデュエル 2025シーズンを開幕するとともに、新シークレットパック 「歓喜に満たされし新世壊」と「神秘文字が刻む冒険譚」、新セレクションパック 「エイム・フォー・ザ・スターズ」「グレートフォース・アドバンス」の追加、複数のシークレットパックの更新などを売上を伸ばしているようだ。
新作タイトルとしては、
このほか、
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 価格 | パブリッシャー | 備考 |
1 | 7 | ↑6 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | 無料 | コナミデジタルエンタテインメント | - |
2 | 3 | ↑1 | MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics | ¥5,990 | カプコン<9697> | - |
3 | 1 | ↓2 | ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅 | ¥4,900 | スクウェア・エニックス | - |
4 | 12 | ↑8 | Once Human | 無料 | Starry Studio | - |
5 | 8 | ↑3 | エーペックスレジェンズ | 無料 | Electronic Arts | - |
6 | - | ↑ | LOLLIPOP CHAINSAW RePOP | ¥5,841 | DRAGAMI GAMES, LTD. | 10%OFF |
7 | - | ↑ | Gunfire Reborn | ¥1,332 | Duoyi Games | 35%OFF |
8 | - | ↑ | Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT | ¥6,072 | PlayStation PC LLC | 20%OFF |
9 | - | ↑ | Limbus Company | 無料 | ProjectMoon | - |
10 | - | ↑ | Gunfire Reborn - Realm of Frost and Inkwash | ¥648 | Duoyi Games | 10%OFF |
11 | 4 | ↓7 | Satisfactory | ¥4,050 | Coffee Stain Publishing | 10%OFF |
12 | 10 | ↓2 | ガンダムブレイカー4 | ¥8,470 | バンダイナムコエンターテインメント | - |
13 | 14 | ↑1 | 北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ ~追憶の流氷・涙のニポポ人形~ | ¥4,800 | ジー・モード | - |
14 | 11 | ↓3 | Warhammer 40,000: Space Marine 2 | ¥9,800 | Focus Entertainment | - |
15 | - | ↑ | Tree of Savior (Japanese Ver.) | 無料 | IMCGAMES Co.,Ltd. | - |
16 | 5 | ↓11 | ペルソナ3 リロード | ¥9,680 | セガ/アトラス | - |
17 | 17 | → | Street Fighter 6 | ¥7,990 | カプコン | - |
18 | - | ↑ | Gunfire Reborn + Visitors of Spirit Realm Bundle | ¥2,948 | Duoyi Games | 30%OFF |
19 | - | ↑ | ARK: Survival Ascended | ¥4,529 | Studio Wildcard、Snail Games USA | 33%OFF |
20 | - | ↑ | FINAL FANTASY XVI | ¥7,700 | スクウェア・エニックス | 9/18発売 |
会社情報
- 会社名
- 株式会社コナミデジタルエンタテインメント
- 設立
- 2006年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 東尾 公彦/代表取締役社長 早川 英樹
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1940億1100万円、営業利益336億4700万円、経常利益348億9300万円、最終利益278億2800万円(2023年3月期)