【App Store(9/26)】ハピエレ&グリモアの新作『リバxリバ』が18位に登場!「シーザー」と「バーニス」登場の『ゼンゼロ』が首位接近!
9月26日9時20分現在の国内App Store売上ランキングは、新作『
この日は、MIXI<2121>『モンスターストライク』が首位を奪還した。Ver.28.2アップデートを実施するほか、限定キャラクターの「エクスカリバー」「バサラ」「ハレルヤ」ら人気キャラクターが大集結するガチャ「モンコレDX」を開催している。
また、Hoyoverse『ゼンレスゾーンゼロ』が2位にランクアップ。新エリー都「郊外」エリアとともに、新プレイアブルキャラクター「シーザー」と「バーニス」が登場する大型アップデートのVer.1.2「ツール・ド・インフェルノ」を実装しており、売上を伸ばしているようだ。
この日は、『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』や『ONE PIECE バウンティラッシュ』『あんさんぶるスターズ!!Music』『雀魂(じゃんたま)』『ロマンシング サガ リ・ユニバース』『ドラゴンクエストタクト』がTOP30圏外から復帰した。
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | 2 | ↑1 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
2 | 27 | ↑25 | ゼンレスゾーンゼロ | COGNOSPHERE |
3 | 58 | ↑55 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
4 | 1 | ↓3 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
5 | 4 | ↓1 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
6 | 6 | → | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
7 | 5 | ↓2 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
8 | 7 | ↓1 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
9 | 3 | ↓6 | eFootball 2024 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
10 | 43 | ↑33 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
11 | 8 | ↓3 | Dream Games | |
12 | 37 | ↑25 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
13 | 132 | ↑119 | 雀魂(じゃんたま) | Yostar |
14 | 130 | ↑116 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス<9684>/アカツキ<3932> |
15 | 11 | ↓4 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
16 | 12 | ↓4 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
17 | 9 | ↓8 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
18 | NEW | ↑ | リバースブルー×リバースエンド | Happy Elements |
19 | 82 | ↑63 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
20 | 14 | ↓6 | 原神 | miHoYo |
21 | 20 | ↓1 | 信長の野望 覇道 | コーエーテクモゲームス<3635> |
22 | 16 | ↓6 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
23 | 19 | ↓4 | Niantic | |
24 | 15 | ↓9 | ブロスタ | Supercell |
25 | 10 | ↓15 | 恋と深空 | INFOLD |
26 | 18 | ↓8 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
27 | 17 | ↓10 | トゥーンブラスト | Peak Games |
28 | 21 | ↓7 | 荒野行動 | NetEase Games |
29 | 22 | ↓7 | Monster Hunter Now(モンスターハンターNow) | カプコン<9697>/Niantic |
30 | 13 | ↓17 | 欅坂46・日向坂46 UNI'S ON AIR(ユニゾンエアー) | アピリッツ<4174> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社MIXI
- 設立
- 1997年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 木村 弘毅
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1468億6800万円、営業利益:191億7700万円、経常利益156億6900万円、最終利益70億8200万円(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2121
会社情報
- 会社名
- 株式会社グリモア
- 設立
- 2014年3月
- 代表者
- 代表取締役社長 神谷 友輔
会社情報
- 会社名
- COGNOSPHERE(HoYoverse)