【Steam(10/4)】本日発売の『SAOFD』が首位奪還 嘘とブラフを駆使する『Liar's Bar』18位に登場 大型アップデート『Warframe』も19位に
10月4日9時45分現在の国内Steam売上ランキングは、バンダイナムコエンターテインメント『
このほか、
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 価格 | パブリッシャー | 備考 |
1 | 2 | ↑1 | ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム | ¥8,470 | バンダイナムコエンターテインメント | 10/4発売 |
2 | 1 | ↓1 | エーペックスレジェンズ | 無料 | Electronic Arts | - |
3 | 3 | → | スローン・アンド・リバティ | 無料 | Amazon Games | - |
4 | 4 | → | モンスターハンターワイルズ | ¥9,900 | カプコン | 25/2/28発売 |
5 | 5 | → | ドラゴンボール Sparking! ZERO | ¥8,910 | バンダイナムコエンターテインメント | 10/11発売 |
6 | 6 | → | メタファー:リファンタジオ | ¥9,878 | セガ/アトラス | 10/11発売 |
7 | 8 | ↑1 | TCG Card Shop Simulator | ¥1,500 | OPNeon Games | 早期アクセス |
8 | - | ↑ | 機動戦士ガンダム バトルオペレーション2 | 無料 | バンダイナムコエンターテインメント | - |
9 | - | ↑ | Counter-Strike 2 | 無料 | Valve | - |
10 | 7 | ↓3 | スローン・アンド・リバティ- セレブレーションパック:ゴールド | ¥14,278 | Amazon Games | - |
11 | 9 | ↓2 | Monster Hunter: World | ¥986 | カプコン | 67%OFF |
12 | 17 | ↑5 | SILENT HILL 2 | ¥8,580 | コナミデジタルエンタテインメント | 10/8発売 |
13 | 10 | ↓3 | Street Fighter 6 | ¥7,990 | カプコン | - |
14 | 13 | ↓1 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | 無料 | コナミデジタルエンタテインメント | - |
15 | 11 | ↓4 | Once Human | 無料 | Starry Studio | - |
16 | - | ↑ | Rust | ¥2,250 | Facepunch Studios | 50%OFF |
17 | 18 | ↑1 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S | ¥2,739 | スクウェア・エニックス | 50%OFF |
18 | ↑ | Liar's Bar | ¥680 | Curve Animation | 早期アクセス、15%OFF | |
19 | - | ↑ | Warframe | 無料 | Digital Extremes | - |
20 | 12 | ↓8 | EA SPORTS FC™ 25 | ¥9,800 | Electronic Arts | - |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- Digital Extremes