
11月12日9時42分現在の国内Steam売上ランキングは、エレクトロニック・アーツ『


新作としては『

また、セガ『
・10月30日~11月4日:無料プレイ
・11月4日~11月10日:予約購入者を対象にしたプレイ継続
ローンチプレビュー前はTOP100圏外だったが、開始直後に26位に入り、その後はTOP50をキープしている。ローンチプレビューを行わなかった場合との比較はできないし、他のマーケティング施策もあるため、成否に関しては何も言えないが、SteamDBによるとローンチ後のSteamユーザーの同時アクセス数は7万6444人を記録したとのこと。
予約購入者を対象にした早期プレイはいまや珍しくなくなっているが、今回、製品版を無料で楽しめる期間を設けた。Steamでの競争は年々厳しくなるなか、今後も様々な新しい「売り方」が出てきそうである。
また、カタログタイトルでも、セールやアップデート、DLCだけでなく、特定期間、例えば週末だけ無料開放するといった取り組みも出ており、「プロダクトを知ってもらうこと」だけでなく、「とりあえず手に取ってもらうこと」に重点を置く施策が増えている。

| 順位 | 前日 | 変化 | タイトル | パブリッシャー | 価格 | 備考 |
| 1 | 1 | → | エーペックスレジェンズ | Electronic Arts | 無料 | - |
| 2 | 2 | → | AION 2 | NC | 無料 | - |
| 3 | 9 | ↑6 | NTE: Neverness to Everness | Perfect World Games | 無料 | - |
| 4 | 3 | ↓1 | 勇者パーティはぜんめつしました。 | Death Kumiai, Flashlight Games | ¥1,782 | 10%OFF |
| 5 | 11 | ↑6 | ゼンレスゾーンゼロ | COGNOSPHERE | 無料 | - |
| 6 | 27 | ↑21 | ブースターパックヒーロー | Funday Games | ¥980 | 30%OFF |
| 7 | 5 | ↓2 | Football Manager 27 | SEGA | ¥7,990 | - |
| 8 | 14 | ↑6 | Euro Truck Simulator 2 | SCS Software | ¥749 | 75%OFF |
| 9 | 8 | ↓1 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | コナミデジタルエンタテインメント | 無料 | - |
| 10 | 7 | ↓3 | 餓狼伝説 City of the Wolves | SNK CORPORATION | ¥745 | 75%OFF |
| 11 | 16 | ↑5 | 「オーバーウォッチ®」 | Activision | 無料 | - |
| 12 | 13 | ↑1 | Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim | tinyBuild | ¥1,999 | - |
| 13 | 17 | ↑4 | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | Activision | ¥9,800 | - |
| 14 | 6 | ↓8 | 病能探偵 | Thermite Games, Smilegate | ¥2,455 | 26%OFF |
| 15 | 18 | ↑3 | Potato Please | Golden Horn Studios | ¥1,260 | 10%OFF |
| 16 | - | ↑ | Wizardry外伝 五つの試練 | Game*Spark Publishing | ¥1,791 | 55%OFF |
| 17 | 15 | ↓2 | Euro Truck Simulator 2 - Iceland | SCS Software | ¥1,640 | - |
| 18 | 48 | ↑30 | 僕のヒーローアカデミア ULTRA RUMBLE | バンダイナムコエンターテインメント | 無料 | - |
| 19 | 61 | ↑42 | 不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録 | スパイク・チュンソフト | ¥2,691 | 55%OFF |
| 20 | 40 | ↑20 | Limbus Company | ProjectMoon | 無料 | - |
会社情報
- 会社名
- 株式会社セガ
- 設立
- 1960年6月
- 代表者
- 代表取締役会長CEO 里見 治紀/代表取締役社長執行役員COO 内海 州史/代表取締役副社長執行役員Co-COO 杉野 行雄
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1916億7800万円、営業利益175億3900万円、経常利益171億9000万円、最終利益114億8800万円(2023年3月期)




