フィーチャフォン版「Mobage」のゲームランキングは以下のとおり。全体ランキングでは、1位は「農園ホッコリーナ」が獲得し、2位は「怪盗ロワイヤル」、3位は「セトルリン」となった。
4位は前週3位だった「ガンダムロワイヤル」がランクインし、前週7位につけていたKONAMI「戦国コレクション」が5位に順位を上げた。15位には前週20位圏外に落ちていた内製タイトル「神々のエンブレム」が入った。
このほか、男性ランキングでは、20位に「キン肉マン超人タッグオールスターズ」が入っている点が注目される。
■全体
■男性
■女性
順位 | タイトル | 運営会社 |
1 | 農園ホッコリーナ | DeNA<2432> |
2 | 怪盗ロワイヤル | DeNA<2432> |
3 | セトルリン | DeNA<2432> |
4 | ガンダムロワイヤル | バンダイナムコゲームス<7832>/DeNA<2432> |
5 | 戦国コレクション | KONAMI<9766> |
6 | 大熱狂!!プロ野球カード | gloops |
7 | 戦国ロワイヤル | DeNA<2432> |
8 | ガンダムカードコレクション | バンダイナムコゲームス<7832> |
9 | アクアスクエア | DeNA<2432> |
10 | 大連携!!オーディンバトル | gloops |
11 | スペースデブリーズ | DeNA<2432> |
12 | 神撃のバハムート | Cygames<4751> |
13 | TALES OF KIZNA | バンダイナムコゲームス<7832> |
14 | 大進撃!!ドラゴン騎士団 | gloops |
15 | 神々のエンブレム | DeNA<2432> |
16 | アイドルマスターシンデレラガールズ | バンダイナムコゲームス<7832> |
17 | ポッピンシティ | DeNA<2432> |
18 | キャプテン翼モバイル | Klab<3656> |
19 | プロ野球ドリームナイン | KONAMI<9766> |
20 | 大争奪!!レジェンドカード | gloops |
順位 | タイトル | 運営会社 |
1 | 怪盗ロワイヤル | DeNA<2432> |
2 | ガンダムロワイヤル | バンダイナムコゲームス<7832>/DeNA<2432> |
3 | 大熱狂!!プロ野球カード | gloops |
4 | 戦国コレクション | KONAMI<9766> |
5 | 農園ホッコリーナ | DeNA<2432> |
6 | ガンダムカードコレクション | バンダイナムコゲームス<7832> |
7 | セトルリン | DeNA<2432> |
8 | 戦国ロワイヤル | DeNA<2432> |
9 | 大連携!!オーディンバトル | gloops |
10 | 神撃のバハムート | Cygames<4751> |
11 | アイドルマスターシンデレラガールズ | バンダイナムコゲームス<7832> |
12 | 大進撃!!ドラゴン騎士団 | gloops |
13 | TALES OF KIZNA | バンダイナムコゲームス<7832> |
14 | キャプテン翼モバイル | Klab<3656> |
15 | 神々のエンブレム | DeNA<2432> |
16 | プロ野球ドリームナイン | KONAMI<9766> |
17 | アクアスクエア | DeNA<2432> |
18 | 大争奪!!レジェンドカード | gloops |
19 | 100万人の信長の野望 | コーエーテクモゲームス<3635>/DeNA<2432> |
20 | キン肉マン超人タッグオールスターズ | DeNA<2432>/コプロ |
順位 | タイトル | 運営会社 |
1 | 農園ホッコリーナ | DeNA<2432> |
2 | セトルリン | DeNA<2432> |
3 | 怪盗ロワイヤル | DeNA<2432> |
4 | アクアスクエア | DeNA<2432> |
5 | 戦国コレクション | KONAMI<9766> |
6 | スペースデブリーズ | DeNA<2432> |
7 | 戦国ロワイヤル | DeNA<2432> |
8 | ポッピンシティ | DeNA<2432> |
9 | ディズニーマイランド | ウォルト・ディズニー・ジャパン/DeNA<2432> |
10 | 恋してキャバ嬢GP | Klab<3656> |
11 | 大熱狂!!プロ野球カード | gloops |
12 | ガンダムロワイヤル | バンダイナムコゲームス<7832>/DeNA<2432> |
13 | おばけペット マカロン | DeNA<2432> |
14 | 神々のエンブレム | DeNA<2432> |
15 | 恋して彼氏 | Klab<3656> |
16 | 大奥 | フジテレビ/DeNA<2432> |
17 | TALES OF KIZNA | バンダイナムコゲームス<7832> |
18 | 大連携!!オーディンバトル | gloops |
19 | 海賊トレジャー | DeNA<2432> |
20 | 恋してキャバ嬢 | Klab<3656> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)
- 設立
- 1999年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 南場 智子/代表取締役社長兼CEO 岡村 信悟
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上収益1367億3300万円、営業損益282億7000万円の赤字、税引前損益281億3000万円の赤字、最終損益286億8200万円の赤字(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2432