
順位 | タイトル | 開発会社 |
1 | サンシャイン牧場 | Rekoo Japan |
2 | 星空バータウン2 | CyberX<4751> |
3 | まちつく!mixi版 | ジンガジャパン |
4 | 戦国サーガ | グレンジ<2121>、<4751> |
5 | キャプテン翼 | Klab<3656> |
6 | ドラゴンハンターUTOPIA | ソーシャルゲームファクトリー |
7 | たのしい☆みん顔!生活 | サイバード |
8 | ぼくのレストラン2 | Synphonie |
9 | ガドラン★マスター by GMO | スーパーアプリ |
10 | おみせやさん2 | 芸者東京エンターテインメント |
11 | エターナルクロニクルズ | Happy Elements |
12 | 【†~UTOPIA~†】 | セルプロモート |
13 | ドラゴンハンターズ | 394 |
14 | 恋してキャバ嬢GP | KLab<3656> |
15 | ガルショ☆ | Synphonie |
16 | ダービーズキングの伝説 | オルトプラス |
17 | 天空のスカイガレオン | ジー・モード<3727> |
18 | 憂国の大戦 for mixi | イーイット |
19 | 島のお医者さん | プラスアール |
20 | ブレイブラグーン mixi | ザイザックス |
会社情報
- 会社名
- 株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)
- 設立
- 1999年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 南場 智子/代表取締役社長兼CEO 岡村 信悟
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上収益1349億1400万円、営業利益42億0200万円、税引前利益135億9500万円、最終利益88億5700万円(2023年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2432
会社情報
- 会社名
- 株式会社MIXI
- 設立
- 1997年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 木村 弘毅
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1468億6700万円、営業利益248億2000万円、経常利益182億5000万円、最終利益51億6100万円(2023年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2121