
【App Storeランキング(4/6)】新作3タイトル『ジャンプチ』『キングスレイド』『GEレゾナントオプス』がそろってトップ30入り果たす

4月6日10時現在のApp Storeの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、FGO PROJECTの『Fate/Grand Order』が首位をキープした。
トップ10圏内では、ブシロードとKLab<3656>の『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル』が前日の84位から8位に飛び込んできたのが目立つ。『スクフェス』は、4月5日16時より、「スクフェス5周年記念 μ’s2年生のBOX勧誘」を開催しており、売り上げを大きく伸ばしたようだ。
そしてこの日は、直近にリリースされた新作3タイトル『ジャンプチ ヒーローズ』『キングスレイド』『ゴッドイーター レゾナントオプス』がそろってトップ30入りを果たしたのが最大のトピックスだろう。
3月28日にLINE<3938>とワンダープラネットがサービスを開始した『ジャンプチ ヒーローズ』は、この日のランキングで前日の35位から19位に上昇した。『ジャンプチ ヒーローズ』は、4月5日より、「50万DL突破記念キャンペーン」を開催しており、中でも10連3回目で★5キャラが1体確定となる「50万DL突破記念ガチャ」を開催していることなどが今回のトップ30入りの原動力となったと思われる。

続いて、韓国Vespa Interactiveが3月23日にリリースしたアクションRPG『キングスレイド』は、前日の79位から26位に飛び込んできた。『キングスレイド』は、4月5日のメンテナンス後より、新キャラクターの追加などを実施していることが順位を押し上げたもよう

そして、バンダイナムコエンターテインメントが4月4日より正式サービスを開始したばかりの最新作スマホRPG『ゴッドイーター レゾナントオプス』が早くも29位とトップ30入りを果たした。家庭用ゲーム『GOD EATER』シリーズ初のスマホRPGの本作だが、前日に56位に登場し、2日目でトップ30入りとまずは順調なスタートを切ったと言えるだろう。

順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 0 | Fate/Grand Order | Aniplex |
2 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
3 | 1 | 荒野行動 | NetEase Games |
4 | 10 | リネージュ2 レボリューション | Netmarble Games |
5 | -2 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
6 | -1 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
7 | 2 | 戦国炎舞 -KIZNA- | サムザップ<4751> |
8 | 76 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | KLab<3656>/ブシロード |
9 | -2 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
10 | -4 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE<3938>/NHN PlayArt |
11 | -3 | 遊戯王 デュエルリンクス | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
12 | 10 | 逆転オセロニア | ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
13 | 2 | SINoALICE ーシノアリスー | スクウェア・エニックス<9684>/ポケラボ<3632> |
14 | -4 | シャドウバース (Shadowverse) | Cygames<4751> |
15 | 6 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | Craft Egg<4751>/ブシロード |
16 | -3 | プリンセスコネクト!Re:Dive | Cygames<4751> |
17 | 7 | あんさんぶるスターズ! | Happy Elements |
18 | -6 | Pokémon GO | Niantic |
19 | 16 | ジャンプチ ヒーローズ | LINE<3938>/ワンダープラネット |
20 | -4 | 放置少女~百花繚乱の萌姫たち~ | Glee Games |
21 | -2 | ファイナルファンタジー15:新たなる王国 | Epic Action |
22 | -4 | ウイニングイレブン2018 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
23 | -3 | LINE ポコポコ | LINE<3938> |
24 | 79 | 我が天下 | JEDIGAMES |
25 | -2 | FINAL FANTASY Record Keeper | ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432>/スクウェア・エニックス<9684> |
26 | 103 | ディシディアファイナルファンタジー オペラオムニア | スクウェア・エニックス<9684> |
27 | 52 | キングスレイド | Vespa Interactive |
28 | 10 | 星のドラゴンクエスト | スクウェア・エニックス<9684> |
29 | 27 | ゴッドイーター レゾナントオプス | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
30 | -4 | ポコロンダンジョンズ | Grenge<4751> |
(C)JUMP 50th Anniversary (C)LINE Corporation (C)WonderPlanet Inc.
企業情報(株式会社バンダイナムコエンターテインメント)
会社名 | 株式会社バンダイナムコエンターテインメント |
---|---|
URL | http://bandainam.co/1mZsovM |
設立 | 1955年6月 |
代表者 | 大下 聡 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上高2570億円、営業利益285億円、経常利益291億円、最終利益227億円(2018年3月期) |
上場区分 | 非上場 |
証券コード |

企業情報(LINE株式会社)
会社名 | LINE株式会社 |
---|---|
URL | http://linecorp.com/ |
設立 | 2000年9月 |
代表者 | 出澤 剛 |
決算期 | 12月 |
直近業績 | 売上収益1206億6983万円、営業損益95億2418万円の赤字、当期純損益79億7211万円(2015年12月期) |
上場区分 | 東証1部 |
証券コード | 3638 |

企業情報(ワンダープラネット株式会社)
会社名 | ワンダープラネット株式会社 |
---|---|
URL | http://wonderpla.net/ |
設立 | 2012年9月 |
代表者 | 常川 友樹 |
決算期 | 8月 |
直近業績 | |
上場区分 | 非上場 |
証券コード |

スマートフォンゲーム最新情報をシェア中
コメント