
TOP > 企業データベース > 株式会社スクウェア・エニックス
株式会社スクウェア・エニックス
2018年07月09日更新
会社名 | 株式会社スクウェア・エニックス |
---|---|
URL | http://www.square-enix.com/ |
設立 | 2008年10月 |
代表者 | 松田 洋祐 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上高1922億円、経常利益341億円、最終利益279億円(2018年3月期) |
上場区分 | 東証1部(スクウェア・エニックス・ホールディングス) |
証券コード | 9684 |
注目企業
株式会社Cygames
代表者 : 渡邊 耕一
