【GooglePlayランキング】ゲーム売上TOP50(4/21)…バンダイナムコゲームス『ギルティドラゴン』15位へ。リリース半年後にも関わらず大幅にランクアップ。

130424guiltydragon00【トレンドフォーカス】

4月21日付のGoogle Playの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、28週連続でガンホー・オンライン・エンターテイメントの『パズル&ドラゴンズ』が首位を獲得した。

今週注目したいタイトルはバンダイナムコゲームス『ギルティドラゴン』だ。リリースは去年10月のタイトルであり、先週まで毎日のように売上ランキング50位前後に位置していた。

多くの読者の方はご存知だと思うが、GooglePlayにおいては2か月目以降の集客が課題であり、競合アプリが続々リリースされることに伴い、売上トップランキングが徐々に落ちていくタイトルがほとんどだ。

ところがギルドラはかなり特殊な動きを見せている。売上ランキングの推移を見てみよう。

 

『ギルティドラゴン』の売上ランキングの推移

グラフ提供:『GPAnalyzer』(イントロム http://analyzer.androjapan.com/

 

グラフを見てみると今月13日から急激に順位を伸ばしていることがわかる。GooglePlay40位前後の月商は4,000万円だと想定され、15位前後は8000万円ほどだと思われるので、1日あたりの売上は一気に倍増したことがわかる。

筆者が複数のストア指標も調べたところ、ここ一週間で30,000~40,000ほどインストール数が増えていることがわかった。それによりDAUが増え売上もしっかりついてきたことが売上倍増の要因である。

2か月以降の集客が課題と言われるGooglePlayの中で、いったいどのような施策を行ったのか大変興味深い。ただ、データの事実から言えることは、そのような施策があるということだ。

 

■執筆者紹介

小原 聖誉

国内初のネイティブソーシャルゲームに特化した集客スタジオ、株式会社AppBroadCast代表。

2001年からモバイルゲーム業界に携わり、ゲームポータルの立ち上げを経て、ゲームを中心としたモバイルコンテンツ企業の集客支援ビジネスを手掛けている。

AppBroadCastコーポレートWEB:http://appbroadcast.jp

Facebookアカウント:https://www.facebook.com/masashige.obara

 

 

順位 前回 差異 アプリ名 作者名 DL数レンジ 値段
1 1 0 パズル&ドラゴンズ GungHoOnlineEntertainment 5,000,000 - 10,000,000 -
2 4 2 暴走列伝 単車の虎 Donuts Co. Ltd. 1,000,000 - 5,000,000 -
3 5 2 LINE バブル LINE Corporation 10,000,000 - 50,000,000 -
4 2 -2 LINE POP LINE Corporation 10,000,000 - 50,000,000 -
5 3 -2 プロ野球PRIDE [登録不要の無料本格プロ野球ゲーム] COLOPL, Inc. 500,000 - 1,000,000 -
6 8 2 秘宝探偵 [登録不要の無料本格RPG] COLOPL, Inc. 500,000 - 1,000,000 -
7 7 0 LINE ウィンドランナー LINE Corporation 1,000,000 - 5,000,000 -
8 9 1 仮面ライダー ライダバウト! NAMCO BANDAI Games Inc. 500,000 - 1,000,000 -
9 72 63 拡散性ミリオンアーサー SQUARE ENIX Co.,Ltd. 100,000 - 500,000 -
10 11 1 クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ COLOPL, Inc. 100,000 - 500,000 -
11 10 -1 LINE PLAY LINE Corporation 5,000,000 - 10,000,000 -
12 17 5 真・戦国バスター KLab 500,000 - 1,000,000 -
13 13 0 関ヶ原演義:DL無料の人気本格的戦国カードバトルRPGゲーム D2C,Inc. 500,000 - 1,000,000 -
14 44 30 ギルティドラゴン NAMCO BANDAI Games Inc. 100,000 - 500,000 -
15 14 -1 ケリ姫スイーツ GungHoOnlineEntertainment 1,000,000 - 5,000,000 -
16 16 0 幻想のミネルバナイツ[無料 美女満載のファンタジーRPG] GMO GameCenter 100,000 - 500,000 -
17 28 11 征戦エクスカリバー[アバターゲーム] GMO GameCenter 100,000 - 500,000 -
18 15 -3 ダークサマナー Ateam Inc. 500,000 - 1,000,000 -
19 12 -7 LINE ドラゴンフライト LINE Corporation 1,000,000 - 5,000,000 -
20 21 1 三国INFINITY pokelabo, Inc. 100,000 - 500,000 -
21 19 -2 バウンドモンスターズ 株式会社ブシロード 100,000 - 500,000 -
22 53 31 LINE 勇者コレクター LINE Corporation 100,000 - 500,000 -
23 18 -5 恐竜ドミニオン[登録不要の無料恐竜シミュレーションゲーム] COLOPL, Inc. 100,000 - 500,000 -
24 30 6 Candy Crush Saga king.com 10,000,000 - 50,000,000 -
25 43 18 ウエポンガールズ[登録不要の無料カードバトルRPG] 株式会社ダンクハーツ 100,000 - 500,000 -
26 26 0 ディズニー マジシャン・クロニクル COLOPL, Inc. 500,000 - 1,000,000 -
27 40 13 NBA ドリームチーム D2C,Inc. 100,000 - 500,000 -
28 39 11 LINE HIDDEN CATCH LINE Corporation 1,000,000 - 5,000,000 -
29 22 -7 にゃんこ大戦争 PONOS 1,000,000 - 5,000,000 -
30 24 -6 探検ドリランド【人気RPGカードゲーム】 GREE(グリー) GREE, Inc. 1,000,000 - 5,000,000 -
31 29 -2 ファルキューレの紋章 [登録不要の無料美少女カードバトル] Mynet Inc. 100,000 - 500,000 -
32 20 -12 ロード・トゥ・ドラゴン ACQUIRE Corp. 500,000 - 1,000,000 -
33 42 9 KINGDOM CONQUEST 【RPG】ロールプレイング SEGA CORPORATION 500,000 - 1,000,000 -
34 36 2 超破壊!!バルバロッサ inBlue.inc 100,000 - 500,000 -
35 45 10 ドラゴンコインズ SEGA CORPORATION 100,000 - 500,000 -
36 46 10 運命のクランバトル[無料カードゲーム]【リアルタイムバトル】 pokelabo, Inc. 100,000 - 500,000 -
37 31 -6 究極進化モンスターフロンティア Sumzap, Inc. 100,000 - 500,000 -
38 23 -15 幽☆遊☆白書~魔界統一最強バトル~ Media incruise 100,000 - 500,000 -
39 48 9 マジョカ†マジョルナ Happy Elements K.K 100,000 - 500,000 -
40 47 7 パチスロ 吉宗 株式会社ディーピー 5,000 - 10,000 ¥900
41 51 10 戦国幻想曲 pokelabo, Inc. 100,000 - 500,000 -
42 41 -1 サッカー日本代表2014ヒーローズ GMO GameCenter 100,000 - 500,000 -
43 37 -6 対戦☆ズーキーパー KITERETSU inc. 1,000,000 - 5,000,000 -
44 32 -12 LINE 釣りマス LINE Corporation 500,000 - 1,000,000 -
45 78 33 LINE ほのぼの牧場ライフ LINE Corporation 100,000 - 500,000 -
46 35 -11 イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ 恋愛シミュレーションゲーム CYBIRD 100,000 - 500,000 -
47 38 -9 新章イケメン大奥◆禁じられた恋 女性向け無料恋愛・乙女ゲーム CYBIRD 100,000 - 500,000 -
48 25 -23 ようこそ了法寺へ【妖怪無料育成カードゲーム】 GMO GameCenter 100,000 - 500,000 -
49 6 -43 釣り★スタ【魚釣り・人気つりゲーム】by GREE(グリー) GREE, Inc. 1,000,000 - 5,000,000 -
50 34 -16 LINE シアタータウン LINE Corporation 100,000 - 500,000 -
株式会社バンダイナムコエンターテインメント
https://www.bandainamcoent.co.jp/

会社情報

会社名
株式会社バンダイナムコエンターテインメント
設立
1955年6月
代表者
代表取締役社長 宇田川 南欧
決算期
3月
直近業績
売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
企業データを見る