【GooglePlayランキング】ゲーム売上TOP50(5/12)…バンダイナムコゲームス『SDガンダム ジージェネレーション フロンティア』TOP10圏内へ
【トレンドフォーカス】
5月12日付のGoogle Playの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は31週連続でガンホー・オンライン・エンターテイメントの『パズル&ドラゴンズ』が首位を獲得した。
今週注目したいタイトルはバンダイナムコゲームスの『SDガンダム ジージェネレーション フロンティア』だ。売上トップ11位となり、前週37位から、なんと26本ものタイトルをごぼう抜きにした。この順位加速スピードはコロプラの『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』の伸びを超える勢いであり、さすが大型IPタイトルといったところだ。
この勢いが続くとすると、筆者の予想では今月末には6位になると思われる。(その場合の想定月商2億円)となるとここ半年の新規タイトルのうち最も売上を伸ばしたものになり、またバンダイナムコゲームスはGooglePlayにおいてようやく5位圏内のタイトルを手に入れたことになる。バンダイナムコゲームスタイトルは売上トップ20位以内に3タイトル入っており、2013年3月以降着実に市場での勢力を伸ばしつつある。
今までのGooglePlayは新興勢力が席巻していたが、SNSの時代からネイティブの時代に移り変わりつつあることで本来力を持っているゲーム会社の力の入れ方・参入が本格化することは疑う余地がない。GooglePlayストアの売上上位プレーヤーはほぼ3か月単位で変化しているが、次の3か月はバンダイナムコゲームスをはじめセガ・コナミと、家庭用ゲーム出身のパブリッシャーが、覇権を獲得し始めるのかもしれない。
そして、先日のgumiのGooglePlay参入のニュース(http://gamebiz.jp/?p=104776)のとおり、SNS出身の有力SAPも夏までにはかなりの数が参入すると思われ、市場の競争は"新興/先行スマホネイティブ勢 VS LINEゲーム VS 家庭用出身 VS SAP出身"となり、良質なコンテンツが創出されつづけ、いよいよ本当の市場に進化していくことを予感させる。果たして市場を獲得するのはどの会社か。今年も覇権争いから目が離せない日が続きそうだ。
■執筆者紹介
小原 聖誉
国内初のネイティブソーシャルゲームに特化した集客スタジオ、株式会社AppBroadCast代表。
2001年からモバイルゲーム業界に携わり、ゲームポータルの立ち上げを経て、ゲームを中心としたモバイルコンテンツ企業の集客支援ビジネスを手掛けている。
AppBroadCastコーポレートWEB:http://appbroadcast.jp
Facebookアカウント:https://www.facebook.com/masashige.obara
順位 | 前回 | アプリ名 | 作者名 | DL数レンジ | 値段 |
1 | 1 | パズル&ドラゴンズ | GungHoOnlineEntertainment | 5,000,000 - 10,000,000 | - |
2 | 2 | LINE ウィンドランナー | LINE Corporation | 5,000,000 - 10,000,000 | - |
3 | 3 | プロ野球PRIDE [登録不要の無料本格プロ野球ゲーム] | COLOPL, Inc. | 500,000 - 1,000,000 | - |
4 | 6 | LINE バブル | LINE Corporation | 10,000,000 - 50,000,000 | - |
5 | 9 | 暴走列伝 単車の虎 | Donuts Co. Ltd. | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
6 | 5 | LINE POP | LINE Corporation | 10,000,000 - 50,000,000 | - |
7 | 8 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | COLOPL, Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
8 | 16 | 釣り★スタ【魚釣り・人気つりゲーム】by GREE(グリー) | GREE, Inc. | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
9 | 4 | 秘宝探偵 [登録不要の無料本格RPG] | COLOPL, Inc. | 500,000 - 1,000,000 | - |
10 | 10 | ケリ姫スイーツ | GungHoOnlineEntertainment | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
11 | 37 | SDガンダム ジージェネレーション フロンティア | NAMCO BANDAI Games Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
12 | 11 | 仮面ライダー ライダバウト! | NAMCO BANDAI Games Inc. | 500,000 - 1,000,000 | - |
13 | 13 | LINE PLAY | LINE Corporation | 5,000,000 - 10,000,000 | - |
14 | 18 | 幻想のミネルバナイツ[無料 美女満載のファンタジーRPG] | GMO GameCenter | 100,000 - 500,000 | - |
15 | 20 | 真・戦国バスター | KLab | 500,000 - 1,000,000 | - |
16 | 22 | 関ヶ原演義:DL無料の人気本格的戦国カードバトルRPGゲーム | D2C,Inc. | 500,000 - 1,000,000 | - |
17 | 19 | ギルティドラゴン | NAMCO BANDAI Games Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
18 | 14 | ダークサマナー | Ateam Inc. | 500,000 - 1,000,000 | - |
19 | 26 | LINE JELLY | LINE Corporation | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
20 | 36 | Candy Crush Saga | king.com | 10,000,000 - 50,000,000 | - |
21 | 25 | 幽☆遊☆白書~魔界統一最強バトル~ | Media incruise | 100,000 - 500,000 | - |
22 | 31 | LINE ドラゴンフライト | LINE Corporation | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
23 | 7 | 探検ドリランド【人気RPGカードゲーム】 GREE(グリー) | GREE, Inc. | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
24 | 17 | 恐竜ドミニオン[登録不要の無料恐竜シミュレーションゲーム] | COLOPL, Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
25 | 32 | にゃんこ大戦争 | PONOS | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
26 | 23 | 究極進化モンスターフロンティア | Sumzap, Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
27 | 29 | 運命のクランバトル[無料カードゲーム]【リアルタイムバトル】 | pokelabo, Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
28 | 28 | バウンドモンスターズ | 株式会社ブシロード | 100,000 - 500,000 | - |
29 | 42 | Megapolis | Social Quantum Ltd | 5,000,000 - 10,000,000 | - |
30 | 15 | 征戦エクスカリバー[アバターゲーム] | GMO GameCenter | 100,000 - 500,000 | - |
31 | 33 | ディズニー マジシャン・クロニクル | COLOPL, Inc. | 500,000 - 1,000,000 | - |
32 | 12 | 三国INFINITY | pokelabo, Inc. | 500,000 - 1,000,000 | - |
33 | 38 | 超破壊!!バルバロッサ | inBlue.inc | 100,000 - 500,000 | - |
34 | 43 | LINE パンチヒーロー | LINE Corporation | 100,000 - 500,000 | - |
35 | 21 | ドラゴンコインズ | SEGA CORPORATION | 100,000 - 500,000 | - |
36 | 35 | RPG イルーナ戦記オンライン GooglePlay | Asobimo, Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
37 | 53 | 対戦☆ズーキーパー | KITERETSU inc. | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
38 | 40 | ロード・トゥ・ドラゴン | ACQUIRE Corp. | 500,000 - 1,000,000 | - |
39 | 44 | 新章イケメン大奥◆禁じられた恋 女性向け無料恋愛・乙女ゲーム | CYBIRD | 100,000 - 500,000 | - |
40 | 50 | LINE 釣りマス | LINE Corporation | 500,000 - 1,000,000 | - |
41 | 45 | イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ 恋愛シミュレーションゲーム | CYBIRD | 100,000 - 500,000 | - |
42 | 39 | ようこそ了法寺へ【妖怪無料育成カードゲーム】 | GMO GameCenter | 100,000 - 500,000 | - |
43 | 34 | ファルキューレの紋章 [登録不要・無料の美麗カードバトル] | Mynet Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
44 | 52 | NBA ドリームチーム | D2C,Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
45 | 24 | LINE 勇者コレクター | LINE Corporation | 500,000 - 1,000,000 | - |
46 | 62 | LINE シアタータウン | LINE Corporation | 100,000 - 500,000 | - |
47 | 27 | 拡散性ミリオンアーサー | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 100,000 - 500,000 | - |
48 | 65 | KINGDOM CONQUEST 【RPG】ロールプレイング | SEGA CORPORATION | 500,000 - 1,000,000 | - |
49 | 72 | FINAL FANTASY III | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 100,000 - 500,000 | ¥1,400 |
50 | 47 | 戦国幻想曲 | pokelabo, Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)