【トレンドフォーカス】
6月9日付のGoogle Playの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、35週連続でガンホー・オンライン・エンターテイメントの『パズル&ドラゴンズ』が首位を獲得した。
今週はKLab・ブシロードが提供する『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル』に注目したい。
同タイトルは今年2013年4月15日にiOS版をリリース、3日後の4月18日にはiOSトップセールス2位を獲得を経て、いよいよ6月6日にAndroid版がリリースされたタイトルだ。
内容としては、「ラブライブ!」の"キャラ育成ゲーム(フルボイス)×音楽リズムアクションゲーム"となっている。
このゲーム、Androidでもすぐに売上トップランキングに入ると思われてはいたものの、まさか4日で20位以内に入るとは想像はできなかった。(GooglePlayはAppStoreに比べランキングスコア計測期間が長いため、配信直後すぐに上位に上がることは難しいとされている)
恐らく過去1年にリリースされたどのタイトルよりも売上トップ上位獲得スピードが早い。(『パズル&ドラゴンズ』は除く)現在売上トップ2位『LINEウィンドランナー』、売上トップ6位『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』と比較してみるとその早さがわかる。
上記グラフは、アプリリリース後のGooglePlay売上トップの順位をまとめたものだが、『ラブライブ!』がいかに突出しているかがお分かりになるはずだ。
もちろん、ゲームによって課金システムが異なるため、すぐに課金が上がるタイトル・徐々に上がるタイトルという違いはあるが『ラブライブ!』が売上トップ10位以内を常に確保し続けるタイトルであることはほぼ確定したといえよう。
あえて死角があるとすると、1ユーザあたりの課金単価が高すぎるだろうということではないだろうか。インストール数のレンジは現在1万~5万以内と多くはない。つまりこのインストール数でこの売上規模を獲得しているということは、1ユーザあたりのARPPUは1万円を超えている可能性が高い。
パズドラ型のように幅広いユーザではなく、アイドルマスター型のようにコアなユーザが課金をしているコンテンツであることは疑う余地もないため、コアなファンに受け入れられる運営・アップデートをし続けることができるかが課金額に比例するだろう。
とはいっても、これだけの課金が発生することを考えると、当然盤石の体制を作ることはできる訳だから、今のところ死角はないと言えるだろう。
■執筆者紹介
小原 聖誉
国内初のネイティブソーシャルゲームに特化した集客スタジオ、株式会社AppBroadCast代表。
2001年からモバイルゲーム業界に携わり、ゲームポータルの立ち上げを経て、ゲームを中心としたモバイルコンテンツ企業の集客支援ビジネスを手掛けている。
AppBroadCastコーポレートWEB:http://appbroadcast.jp
Facebookアカウント:https://www.facebook.com/masashige.obara
順位 | 前回 | 差異 | アプリ名 | 作者名 | DL数レンジ | 値段 |
1 | 1 | 0 | パズル&ドラゴンズ | GungHoOnlineEntertainment | 5,000,000 - 10,000,000 | - |
2 | 2 | 0 | LINE ウィンドランナー | LINE Corporation | 5,000,000 - 10,000,000 | - |
3 | 3 | 0 | LINE POP | LINE Corporation | 10,000,000 - 50,000,000 | - |
4 | 4 | 0 | プロ野球PRIDE [登録不要の無料本格プロ野球ゲーム] | COLOPL, Inc. | 500,000 - 1,000,000 | - |
5 | 7 | 2 | 暴走列伝 単車の虎 | Donuts Co. Ltd. | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
6 | 5 | -1 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | COLOPL, Inc. | 500,000 - 1,000,000 | - |
7 | 6 | -1 | 秘宝探偵 [登録不要の無料本格RPG] | COLOPL, Inc. | 500,000 - 1,000,000 | - |
8 | 8 | 0 | LINE バブル | LINE Corporation | 10,000,000 - 50,000,000 | - |
9 | 22 | 13 | 釣り★スタ【魚釣り・人気つりゲーム】by GREE(グリー) | GREE, Inc. | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
10 | 9 | -1 | ケリ姫スイーツ | GungHoOnlineEntertainment | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
11 | 10 | -1 | LINE PLAY | LINE Corporation | 5,000,000 - 10,000,000 | - |
12 | 14 | 2 | SDガンダム ジージェネレーション フロンティア | NAMCO BANDAI Games Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
13 | 11 | -2 | 探検ドリランド【人気RPGカードゲーム】 GREE(グリー) | GREE, Inc. | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
14 | 12 | -2 | 仮面ライダー ライダバウト! | NAMCO BANDAI Games Inc. | 500,000 - 1,000,000 | - |
15 | 26 | 11 | 関ヶ原演義:DL無料の人気戦国育成カードバトルゲームRPG | D2C,Inc. | 500,000 - 1,000,000 | - |
16 | 18 | 2 | ダークサマナー | Ateam Inc. | 500,000 - 1,000,000 | - |
17 | 19 | 2 | 三国インフィニティ【無料】カードRPGゲーム | pokelabo, Inc. | 500,000 - 1,000,000 | - |
18 | 15 | -3 | 真・戦国バスター | KLab | 500,000 - 1,000,000 | - |
19 | 17 | -2 | 幽☆遊☆白書~魔界統一最強バトル~ | Media incruise | 100,000 - 500,000 | - |
20 | 21 | 1 | Candy Crush Saga | king.com | 50,000,000 - 100,000,000 | - |
21 | 新作 | 新作 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | KLab | 10,000 - 50,000 | - |
22 | 29 | 7 | LINE JELLY | LINE Corporation | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
23 | 20 | -3 | 征戦エクスカリバー[アバターゲーム] | GMO GameCenter | 100,000 - 500,000 | - |
24 | 16 | -8 | 恐竜ドミニオン[登録不要の無料恐竜シミュレーションゲーム] | COLOPL, Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
25 | 24 | -1 | 運命のクランバトル[無料カードゲーム]【リアルタイムバトル】 | pokelabo, Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
26 | 13 | -13 | 幻想のミネルバナイツ[無料 美女満載のファンタジーRPG] | GMO GameCenter | 100,000 - 500,000 | - |
27 | 51 | 24 | ファルキューレの紋章 [登録不要・無料の美麗カードバトル] | Mynet Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
28 | 27 | -1 | LINE 勇者コレクター | LINE Corporation | 500,000 - 1,000,000 | - |
29 | 32 | 3 | LINE アイラブコーヒー | LINE Corporation | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
30 | 25 | -5 | ギルティドラゴン | NAMCO BANDAI Games Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
31 | 41 | 10 | マスター オブ カオス (MOC) | Koramgame | 100,000 - 500,000 | - |
32 | 新作 | 新作 | ダービーインパクト | Ateam Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
33 | 33 | 0 | ドラゴンコインズ | SEGA CORPORATION | 100,000 - 500,000 | - |
34 | 46 | 12 | 超破壊!!バルバロッサ | inBlue.inc | 100,000 - 500,000 | - |
35 | 43 | 8 | ディズニー マジシャン・クロニクル | COLOPL, Inc. | 500,000 - 1,000,000 | - |
36 | 28 | -8 | あやかし陰陽録 【無料カードバトルRPG】 by Zynga | Zynga | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
37 | 37 | 0 | NBA ドリームチーム | D2C,Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
38 | 40 | 2 | バウンドモンスターズ | 株式会社ブシロード | 500,000 - 1,000,000 | - |
39 | 23 | -16 | 拡散性ミリオンアーサー | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 100,000 - 500,000 | - |
40 | 47 | 7 | LINE ドラゴンフライト | LINE Corporation | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
41 | 39 | -2 | RPG イルーナ戦記オンライン GooglePlay | Asobimo, Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
42 | 38 | -4 | ロード・トゥ・ドラゴン | ACQUIRE Corp. | 500,000 - 1,000,000 | - |
43 | 42 | -1 | サッカー日本代表2014ヒーローズ | GMO GameCenter | 100,000 - 500,000 | - |
44 | 31 | -13 | 新章イケメン大奥◆禁じられた恋 女性向け無料恋愛・乙女ゲーム | CYBIRD | 100,000 - 500,000 | - |
45 | 54 | 9 | Megapolis | Social Quantum Ltd | 5,000,000 - 10,000,000 | - |
46 | 34 | -12 | ウエポンガールズ[登録不要の無料カードバトルRPG] | 株式会社ダンクハーツ | 100,000 - 500,000 | - |
47 | 56 | 9 | LINE 釣りマス | LINE Corporation | 1,000,000 - 5,000,000 | - |
48 | 45 | -3 | 戦国幻想曲[無料超美麗カードRPG] | pokelabo, Inc. | 100,000 - 500,000 | - |
49 | 52 | 3 | KINGDOM CONQUEST 【RPG】ロールプレイング | SEGA CORPORATION | 500,000 - 1,000,000 | - |
50 | 44 | -6 | 戦国コレクションbyKONAMI | mobage | 100,000 - 500,000 | - |
会社情報
- 会社名
- KLab株式会社
- 設立
- 2000年8月
- 代表者
- 代表取締役社長CEO 森田 英克/代表取締役副会長 五十嵐 洋介
- 決算期
- 12月
- 直近業績
- 売上高107億1700万円、営業損益11億2700万円の赤字、経常損益7億6100万円の赤字、最終損益17億2800万円の赤字(2023年12月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 3656