12月18日のGoogle Play売上ランキング(ゲームカテゴリー)では、上位5タイトルは変わらず。『パズル&ドラゴンズ』が1位、『クイズRPG魔法使いと黒猫のウィズ』が2位、『LINEポコパン』が3位となった。
エイリムの『ブレイブフロンティア』が1ランクアップの6位となり、ふたたびトップ5入り間近となった。こちらは、12月16日に、新エリアや新機能の実装、ユニットの進化など大型アップデートを実施している(関連記事)。
このほか、11位以下では、セガネットワークスの『ぷよぷよ!!クエスト』が22位から13位まで大きく順位を上げた。12月16日より★6カードの追加を行ったことが奏功し、売上が伸びた模様(関連記事)。
エイリムの『ブレイブフロンティア』が1ランクアップの6位となり、ふたたびトップ5入り間近となった。こちらは、12月16日に、新エリアや新機能の実装、ユニットの進化など大型アップデートを実施している(関連記事)。
このほか、11位以下では、セガネットワークスの『ぷよぷよ!!クエスト』が22位から13位まで大きく順位を上げた。12月16日より★6カードの追加を行ったことが奏功し、売上が伸びた模様(関連記事)。
順位 | 前回 | 変動 | タイトル | 価格 | 企業名 |
1 | 1 | 0 | パズル&ドラゴンズ | - | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
2 | 2 | 0 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | - | コロプラ<3668> |
3 | 3 | 0 | LINE ポコパン | - | LINE |
4 | 4 | 0 | チェインクロニクル | - | セガ<6460> |
5 | 5 | 0 | LINE POP | - | LINE |
6 | 7 | 1 | ブレイブフロンティア | - | エイリム |
7 | 6 | -1 | プロ野球PRIDE | - | コロプラ<3668> |
8 | 8 | 0 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | - | KLab<3656>、ブシロード |
9 | 10 | 1 | ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 | 2,800円 | スクウェア・エニックス<9684> |
10 | 9 | -1 | 戦国炎舞 -KIZNA- | - | サムザップ<4751> |
11 | 11 | 0 | LINE バブル | - | LINE |
12 | 12 | 0 | キャンディークラッシュ | - | King |
13 | 22 | 9 | ぷよぷよ!!クエスト | - | セガ<6460> |
14 | 14 | 0 | Clash of Clans | - | Supercell |
15 | 15 | 0 | LINE ウィンドランナー | - | LINE |
16 | 13 | -3 | SDガンダム ジージェネレーション フロンティア | - | バンダイナムコゲームス<7832> |
17 | 16 | -1 | ケリ姫スイーツ | - | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
18 | 18 | 0 | 仮面ライダー ライダバウト! | - | バンダイナムコゲームス<7832> |
19 | 17 | -2 | 釣り★スタ | - | グリー<3632> |
20 | 21 | 1 | 軍勢RPG 蒼の三国志 | - | コロプラ<3668> |
21 | 20 | -1 | 秘宝探偵キャリー | - | コロプラ<3668> |
22 | 19 | -3 | 三国志パズル大戦 | - | Cygames<4751> |
23 | 24 | 1 | ディバインゲート | - | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
24 | 25 | 1 | LINE DOZER コイン落としゲーム | - | LINE |
25 | 25 | 0 | プロ野球ドリームナインSUPERSTARS | - | コナミ<9766> |
26 | 23 | -3 | ガンダムエリアウォーズ | - | バンダイナムコゲームス<7832> |
27 | 31 | 4 | 恐竜ドミニオン | - | コロプラ<3668> |
28 | 28 | 0 | 真・戦国バスター | - | Klab<3656> |
29 | 27 | -2 | 幻想のミネルバナイツ | - | GMO GameCenter<9449> |
30 | 30 | 0 | ドラゴンクエストモンスターズWANTED! | - | スクウェア・エニックス<9684> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社セガ
- 設立
- 1960年6月
- 代表者
- 代表取締役会長CEO 里見 治紀/代表取締役社長執行役員COO 内海 州史/代表取締役副社長執行役員Co-COO 杉野 行雄
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1916億7800万円、営業利益175億3900万円、経常利益171億9000万円、最終利益114億8800万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社エイリム
- 設立
- 2013年3月
- 代表者
- 代表取締役社長 髙橋 英士
- 決算期
- 4月