【App Store売上ランキング(12/18)】『ドリフトスピリッツ』が30位にランクイン! 日本でもレースゲームアプリの可能性を見せる
12月18日10時調べのApp Store売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765>の『パズル&ドラゴンズ』が引き続き首位となった。また、2位にはLINEの『LINE ポコパン』、3位にはコロプラ<3668>の『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』がそれぞれランクインしており、昨日と比べてTOP3の変動は無し。
今回のトピックスとしては、30位にランクインしたバンダイナムコゲームスの『ドリフトスピリッツ』。日本における売上ランキング上位の面々としては、レースゲームで健闘し続けるタイトルである。現在、40万ダウンロード記念キャンペーンを実施(関連記事)していることもあり、それらが今回の売上に寄与したことが伺える。そのほかTOP30圏外からランクインしたなかでは、アプリボットの『カオスドライヴ』、gloopsの『欧州クラブチームサッカー BEST*ELEVEN+』など。
今回のトピックスとしては、30位にランクインしたバンダイナムコゲームスの『ドリフトスピリッツ』。日本における売上ランキング上位の面々としては、レースゲームで健闘し続けるタイトルである。現在、40万ダウンロード記念キャンペーンを実施(関連記事)していることもあり、それらが今回の売上に寄与したことが伺える。そのほかTOP30圏外からランクインしたなかでは、アプリボットの『カオスドライヴ』、gloopsの『欧州クラブチームサッカー BEST*ELEVEN+』など。
順位 |
前回 |
変化 |
タイトル | 価格 | 企業名 |
1 | 1 | 0 | パズル&ドラゴンズ | - | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
2 | 2 | 0 | LINE ポコパン | - | LINE |
3 | 3 | 0 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | - | コロプラ<3668> |
4 | 10 | 6 | プロ野球PRIDE | - | コロプラ<3668> |
5 | 4 | -1 | ぷよぷよ!!クエスト | - | セガ<6460> |
6 | 7 | 1 | チェインクロニクル | - | セガ<6460> |
7 | 8 | 1 | 戦国炎舞 -KIZNA- | - | サムザップ<4751> |
8 | 5 | -3 | ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 | 2,800円 |
スクウェア・エニックス<9684> |
9 | 9 | 0 | Clash of Clans | - | Supercell |
10 | 6 | -4 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | - | KLab<3656>、ブシロード |
11 | 11 | 0 | ブレイブフロンティア | - | エイリム |
12 | 13 | 1 | キャンディークラッシュ | - | King |
13 | 14 | 1 | ガンダムエリアウォーズ | - | バンダイナムコゲームス<7832> |
14 | 17 | 3 | ドラゴンリーグX | - | アソビズム |
15 | 16 | 1 | LINE バブル | - | LINE |
16 | 18 | 2 | LINE POP | - | LINE |
17 | 12 | -5 | モンスターストライク | - | ミクシィ<2121> |
18 | 15 | -3 | ドラゴンポーカー | - | アソビズム |
19 | 31 | 12 | 秘宝探偵キャリー | - | コロプラ<3668> |
20 | 21 | 1 | 仮面ライダー ライダバウト! | - | バンダイナムコゲームス<7832> |
21 | 25 | 4 | NBA ドリームチーム | - | D2C |
22 | 23 | 1 | ヘイ・デイ (Hay Day) | - | Supercell |
23 | 19 | -4 | 拡散性ミリオンアーサー | - | スクウェア・エニックス<9684> |
24 | 24 | 0 | LINE ウィンドランナー | - | LINE |
25 | 22 | -3 | 三国志乱舞 | - | スクウェア・エニックス<9684> |
26 | 20 | -6 | イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ 女性向け恋愛ゲーム | - | サイバード |
27 | 41 | 14 | 欧州クラブチームサッカー BEST*ELEVEN+ | - | gloops |
28 | 28 | 0 | 三国志パズル大戦 | - | Cygames<4751> |
29 | 45 | 16 | カオスドライヴ | - | アプリボット<4751> |
30 | 57 | 27 | ドリフトスピリッツ | - | バンダイナムコゲームス<7832> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)