3月3日のGoogle Playの売上ランキング(ゲームカテゴリー)では、エイリムの『ブレイブフロンティア』が自己最高に並ぶ4位に浮上。現在テレビCMを放映中のミクシィ<2121>の『モンスターストライク』も5位に上昇した。
Klab<3656>とブシロードが共同で提供する『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル』も8ランクアップの11位に上昇した。2月28日から特待生勧誘(ガチャ)に新部員(新カード)を追加したことが好評を得ているもよう。Happy Elementsの『メルクストーリア -癒術士と鈴のしらべ-』や、コナミデジタルエンタテイメント<9766>の『ワールドサッカーコレクションS』も上昇が目立った。
トップ30位内に復帰したのはLINEの『LINE クッキーラン』、セガ<6460>の『ボーダーブレイク mobile -疾風のガンフロント-』、サイバーエージェント<4751>の『ガールフレンド(仮)』だった。
※変動は3月1日比
Klab<3656>とブシロードが共同で提供する『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル』も8ランクアップの11位に上昇した。2月28日から特待生勧誘(ガチャ)に新部員(新カード)を追加したことが好評を得ているもよう。Happy Elementsの『メルクストーリア -癒術士と鈴のしらべ-』や、コナミデジタルエンタテイメント<9766>の『ワールドサッカーコレクションS』も上昇が目立った。
トップ30位内に復帰したのはLINEの『LINE クッキーラン』、セガ<6460>の『ボーダーブレイク mobile -疾風のガンフロント-』、サイバーエージェント<4751>の『ガールフレンド(仮)』だった。
順位 | 変動 | タイトル | 開発会社 |
1 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
2 | 1 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | コロプラ<3668> |
3 | -1 | LINE ポコパン | LINE |
4 | 1 | ブレイブフロンティア | エイリム |
5 | 5 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
6 | 0 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE |
7 | -3 | チェインクロニクル | セガ<6460> |
8 | -1 | 戦国炎舞 -KIZNA- | サムザップ<4751> |
9 | -1 | 軍勢RPG 蒼の三国志 | コロプラ<3668> |
10 | -1 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト | スクウェア・エニックス<9684>/Cygames<4751> |
11 | 8 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | Klab<3656>/ブシロード |
12 | 1 | プロ野球PRIDE | コロプラ<3668> |
13 | -2 | SDガンダム ジージェネレーション フロンティア | バンダイナムコゲームス<7832> |
14 | 4 | ドラゴンポーカー | アソビズム |
15 | 2 | LINE ウィンドランナー | LINE |
16 | 0 | ぷよぷよ!!クエスト | セガ<6460> |
17 | -5 | キャンディークラッシュ | King |
18 | 2 | Clash of Clans | Supercell |
19 | -5 | ケリ姫スイーツ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
20 | -5 | サウザンドメモリーズ | アカツキ |
21 | 7 | メルクストーリア -癒術士と鈴のしらべ- | Happy Elements |
22 | 4 | 秘宝探偵キャリー | コロプラ<3668> |
23 | 7 | ワールドサッカーコレクションS | コナミデジタルエンタテイメント<9766> |
24 | 8 | LINE クッキーラン | LINE |
25 | -2 | ガンダムエリアウォーズ | バンダイナムコゲームス<7832> |
26 | -2 | LINE バブル | LINE |
27 | -5 | LINE POP | LINE |
28 | -1 | ガンダムコンクエスト | バンダイナムコゲームス<7832> |
29 | 2 | ボーダーブレイク mobile -疾風のガンフロント- | セガ<6460> |
30 | 12 | ガールフレンド(仮) | サイバーエージェント<4751> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社MIXI
- 設立
- 1997年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 木村 弘毅
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1468億6800万円、営業利益:191億7700万円、経常利益156億6900万円、最終利益70億8200万円(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2121