4月21日10時現在のApp Store売上ランキング(ゲームカテゴリー)では、ミクシィ<2121>の『モンスターストライク』が2位に、『LINE:ディズニー ツムツム』が3位に浮上した。人気俳優の岡田准一さんと遠藤憲一さんを起用したテレビCMを放送している『キャンディークラッシュ』は9位と、トップ10に返り咲いている(関連記事)。
サイバーエージェント<4751>の『ウチの姫さまがいちばんカワイイ』が100位台から18位まで急上昇している。4月20日に入ると急激に売上を伸ばし、一時は15位まで上昇する場面があった。4月20日から22日までの3日間限定で、Ameba10周年を記念して全SR確率が2倍に上昇する「ロイヤル―パーティ」ガチャを実施しており、売上増加につながったもよう。
アニメ2期が放映中の『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル』も5位まで浮上している。
※変化は19日との比較
サイバーエージェント<4751>の『ウチの姫さまがいちばんカワイイ』が100位台から18位まで急上昇している。4月20日に入ると急激に売上を伸ばし、一時は15位まで上昇する場面があった。4月20日から22日までの3日間限定で、Ameba10周年を記念して全SR確率が2倍に上昇する「ロイヤル―パーティ」ガチャを実施しており、売上増加につながったもよう。
▼『ウチの姫さまがいちばんカワイイ』の売上ランキング推移(出所:AppAnnie)
アニメ2期が放映中の『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル』も5位まで浮上している。
順位
|
変化
|
タイトル | 開発会社 |
1 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
2 | 1 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
3 | 2 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE |
4 | 0 | 戦国炎舞 -KIZNA- | サムザップ<4751> |
5 | 1 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | KLab<3656>/ブシロード |
6 | -4 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | コロプラ<3668> |
7 | 2 | Clash of Clans | Supercell |
8 | 2 | 軍勢RPG 蒼の三国志 | コロプラ<3668> |
9 | 9 | キャンディークラッシュ | King |
10 | 5 | LINE ポコパン | LINE |
11 | 1 | プロ野球PRIDE | コロプラ<3668> |
12 | -5 | SDガンダム ジージェネレーション フロンティア | バンダイナムコゲームス<7832> |
13 | 1 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神 | マーベラスAQL<7844>/Aiming |
14 | 2 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト | スクウェア・エニックス<9684>/Cygames<4751> |
15 | 2 | ドラゴンリーグX | アソビズム |
16 | -8 | ドラゴンポーカー | アソビズム |
17 | -6 | ワールドサッカーコレクションS | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
18 | 105 | ウチの姫さまがいちばんカワイイ | サイバーエージェント<4751> |
19 | 5 | ブレイブフロンティア | エイリム |
20 | 2 | メルクストーリア - 癒術士と鈴のしらべ - | Happy Elements K.K |
21 | 6 | ぷよぷよ!!クエスト | セガ<6460> |
22 | -1 | チェインクロニクル | セガ<6460> |
23 | -10 | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち (\1800) | スクウェア・エニックス<9684> |
24 | -4 | ディバインゲート | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
25 | 4 | アナと雪の女王: Free Fall | Disney |
26 | 4 | 秘宝探偵 | コロプラ<3668> |
27 | -2 | ヘイ・デイ (Hay Day) | Supercell |
28 | -2 | 暴走列伝 単車の虎 | Donuts |
29 | -1 | ジョジョの奇妙な冒険 スターダストシューターズ | バンダイナムコゲームス<7832>/ドリコム<3793> |
30 | -7 | アンジュ・ヴィエルジュ | セガ<6460> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社サイバーエージェント
- 設立
- 1998年3月
- 代表者
- 代表取締役 藤田 晋
- 決算期
- 9月
- 直近業績
- 売上高7202億0700万円、営業利益245億5700万円、経常利益249億1500万円、最終利益53億3200万円(2023年9月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 4751