6月17日の東京株式市場では、全体相場の雰囲気が好転するなか、短期資金の関心が再びゲーム株に向いた。なかでも投資資金が集中したのがミクシィ<2121>で、終値は取引制限値幅の上限(ストップ高)である前日比3000円(21%)高の1万7000円で、売買代金は934億円と、ソフトバンク<9984>を上回り、国内銘柄で最大に膨らんだ。
ミクシィの主力スマートフォンゲーム『モンスターストライク』に対して、株式市場では成長期待が続いている。楽天証券経済研究所が目標株価として設定した2万~2万2000円を目指すような、強い株価推移となっている。ミクシィの終値時点の株式時価総額は2835億円と、サイバーエージェント<4751>の2664億円を上回り、新興企業向けの東証マザーズ市場全体で首位となった。
なお、主なゲーム関連企業の時価総額は以下の通りだ(17日終値時点)。モバイルアプリゲームを主力とする企業で比べると、コロプラの3434億円まで600億円の差がある。
以下、17日の主なゲーム企業の株価と騰落(単位は円)。
ミクシィの主力スマートフォンゲーム『モンスターストライク』に対して、株式市場では成長期待が続いている。楽天証券経済研究所が目標株価として設定した2万~2万2000円を目指すような、強い株価推移となっている。ミクシィの終値時点の株式時価総額は2835億円と、サイバーエージェント<4751>の2664億円を上回り、新興企業向けの東証マザーズ市場全体で首位となった。
任天堂<7974> | 1兆7127億円 |
ソニー<6758> | 1兆7101億円 |
ガンホーオンラインエンターテイメント<3765> | 8432億円 |
セガサミーホールディングス<6460> | 5542億円 |
バンダイナムコホールディングス<7832> | 5294億円 |
ネクソン<3659> | 4317億円 |
コロプラ<3668> | 3434億円 |
コナミ<9766> | 3300億円 |
ミクシィ<2121> | 2835億円 |
サイバーエージェント<4751> | 2664億円 |
グリー<3632> | 2287億円 |
ディー・エヌ・エー<2432> | 2143億円 |
スクウェア・エニックス・ホールディングス<9684> | 1940億円 |
ほか、モバイルゲーム関連株では、アクセルマーク<3624>、マーベラスAQL<7844>、KLab<3656>が上げた。前日、株主総会で買収防衛策が否決されたカプコン<9697>も上げた。
以下、17日の主なゲーム企業の株価と騰落(単位は円)。
銘柄名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 前日比率 |
ミクシィ | 2121 | 17,040 | 3,000 | 21.37% |
アクセルマーク | 3624 | 740 | 48 | 6.94% |
マーベラスAQL | 7844 | 959 | 35 | 3.79% |
KLab | 3656 | 1,090 | 30 | 2.83% |
セガサミーHD | 6460 | 2,082 | 52 | 2.56% |
カプコン | 9697 | 1,746 | 43 | 2.52% |
ガーラ | 4777 | 167 | 4 | 2.45% |
コナミ | 9766 | 2,300 | 47 | 2.09% |
ケイブ | 3760 | 1,735 | 35 | 2.06% |
エイチーム | 3662 | 6,440 | 110 | 1.74% |
任天堂 | 7974 | 12,090 | 160 | 1.34% |
日本ファルコム | 3723 | 1,000 | 12 | 1.21% |
スクウェア・エニックスHD | 9684 | 1,679 | 16 | 0.96% |
ドリコム | 3793 | 2,332 | 17 | 0.73% |
ガンホー | 3765 | 732 | 4 | 0.55% |
コーエーテクモHD | 3635 | 1,346 | 7 | 0.52% |
グリー | 3632 | 956 | 4 | 0.42% |
enish | 3667 | 1,768 | -8 | -0.45% |
クルーズ | 2138 | 4,505 | -35 | -0.77% |
オルトプラス | 3672 | 1,551 | -13 | -0.83% |
GMOインターネット | 9449 | 1,167 | -10 | -0.85% |
バンダイナムコHD | 7832 | 2,385 | -23 | -0.96% |
ボルテージ | 3639 | 1,419 | -14 | -0.98% |
アエリア | 3758 | 1,500 | -17 | -1.12% |
ネクソン | 3659 | 982 | -12 | -1.21% |
ディー・エヌ・エー | 2432 | 1,421 | -25 | -1.73% |
コロプラ | 3668 | 2,800 | -59 | -2.06% |
モブキャスト | 3664 | 1,086 | -25 | -2.25% |
サイバーエージェント | 4751 | 4,215 | -105 | -2.43% |
日本一ソフトウェア | 3851 | 704 | -20 | -2.76% |
会社情報
- 会社名
- 株式会社MIXI
- 設立
- 1997年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 木村 弘毅
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1468億6800万円、営業利益:191億7700万円、経常利益156億6900万円、最終利益70億8200万円(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2121