【App Storeランキング(3/18)】『ONE PIECE トレクル』が52位⇒21位に浮上。3位『黒猫』、4位『白猫』とコロプラタイトルが続く
3月18日10時現在のApp Storeの売上ランキング(ゲームカテゴリー)では、ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765>の『パズル&ドラゴンズ』が首位となった。ミクシィ<2121>の『モンスターストライク』が2位に続き、コロプラの『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』と『白猫プロジェクト』が3位、4位に。
そして、バンダイナムコゲームスの『ONE PIECE トレジャークルーズ』が52位⇒21位に浮上。ゲーム内では、「エンジェル島~神の島」が追加されたほか、3月30日11:59までレア仲間探しに新シークレットキャラ(第3弾)が登場、さらにレア仲間探しに心属性確立UP中となっている。
出所:App Annie
このほかスクウェア・エニックスの『スクールガールストライカーズ』がTOP30に返り咲いた。
順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
2 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
3 | 129 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | コロプラ<3668> |
4 | -1 | 白猫プロジェクト | コロプラ<3668> |
5 | 0 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
6 | -2 | ぷよぷよ!!クエスト | セガ<6460> |
7 | 1 | Clash of Clans | Supercell |
8 | -1 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト | スクウェア・エニックス<9684>/Cygames<4751> |
9 | -3 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | KLab<3656>/ブシロード |
10 | 14 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
11 | -2 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神 | マーベラス<7844>/Aiming |
12 | -2 | LINE ポコポコ | LINE |
13 | 8 | Game of War - Fire Age | Machine Zone, Inc |
14 | 5 | ワールドサッカーコレクションS | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
15 | -4 | ファントム オブ キル | gumi<3903> |
16 | -3 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
17 | -3 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコゲームス<7832>/アカツキ |
18 | 4 | ブレイブフロンティア | エイリム<3903> |
19 | -3 | ドリフトスピリッツ | バンダイナムコゲームス<7832> |
20 | -8 | チェインクロニクル | セガ<6460> |
21 | 31 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコゲームス<7832>/ドリコム<3793> |
22 | 1 | 消滅都市 | グリー<3632>/Wright Flyer Studios |
23 | -5 | FINAL FANTASY Record Keeper | ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432>/スクウェア・エニックス<9684> |
24 | 2 | サマナーズウォー: Sky Arena | Com2us |
25 | -10 | 戦国炎舞 -KIZNA- | サムザップ<4751> |
26 | -6 | 乖離性ミリオンアーサー | スクウェア・エニックス<9684> |
27 | -10 | プロ野球PRIDE | コロプラ<3668> |
28 | 0 | LINE POP2 | LINE |
29 | -4 | LINE レンジャー | LINE |
30 | 7 | スクールガールストライカーズ | スクウェア・エニックス<9684> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社ドリコム
- 設立
- 2001年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 内藤 裕紀
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高97億7900万円、営業利益9億300万円、経常利益7億9300万円、最終利益1億400万円(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証グロース
- 証券コード
- 3793